搜尋:
 
校友參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
系所級別名稱 總計
分析與環境科學研究所 03 1 0 1
人類學研究所 97 2 0 2
天文研究所 19 1 0 1
生物醫學工程研究所 03 1 1 0
生物醫學工程研究所 14 2 0 2
生物醫學工程研究所 17 1 0 1
生物醫學工程研究所 20 1 0 1
生醫工程與環境科學系 11 1 1 0
生醫工程與環境科學系 13 2 1 1
生醫工程與環境科學系 16 3 3 0
生醫工程與環境科學系 17 3 3 0
生醫工程與環境科學系 19 1 0 1
生醫工程與環境科學系 21 1 1 0
生醫工程與環境科學系 95 1 1 0
生醫工程與環境科學系 96 1 1 0
化學工程學系 03 2 2 0
化學工程學系 05 1 1 0
化學工程學系 09 1 1 0
化學工程學系 12 2 2 0
化學工程學系 13 2 1 1
化學工程學系 14 1 1 0
化學工程學系 15 4 3 1
化學工程學系 17 1 1 0
化學工程學系 19 3 3 0
化學工程學系 20 1 0 1
化學工程學系 21 3 2 1
化學工程學系 22 2 1 1
化學工程學系 23 1 1 0
化學工程學系 30 1 1 0
化學工程學系 33 1 1 0
化學工程學系 40 1 0 1
化學工程學系 83 1 1 0
化學工程學系 90 2 2 0
化學工程學系 91 1 1 0
化學工程學系 98 1 1 0
化學系 00 1 0 1
化學系 02 1 1 0
化學系 10 1 0 1
化學系 15 1 1 0
化學系 19 4 3 1
化學系 21 3 0 3
化學系 22 1 1 0
化學系 23 1 0 1
化學系 90 1 1 0
化學系 94 2 2 0
化學系 97 1 1 0
化學系 99 1 0 1
中國文學系 02 1 0 1
中國文學系 04 1 0 1
中國文學系 11 1 0 1
中國文學系 15 1 0 1
中國文學系 21 1 0 1
中國文學系 93 3 1 2
中國文學系 95 1 0 1
中國文學系 99 1 1 0
通訊工程研究所 01 1 1 0
通訊工程研究所 12 2 1 1
通訊工程研究所 17 2 2 0
通訊工程研究所 23 1 1 0
通訊工程研究所 96 1 0 1
通訊工程研究所 98 1 1 0
資訊工程學系 00 1 0 1
資訊工程學系 01 1 1 0
資訊工程學系 04 1 1 0
資訊工程學系 07 2 2 0
資訊工程學系 08 1 1 0
資訊工程學系 10 2 1 1
資訊工程學系 11 3 3 0
資訊工程學系 12 1 0 1
資訊工程學系 13 1 1 0
資訊工程學系 14 1 1 0
資訊工程學系 15 11 8 3
資訊工程學系 16 2 2 0
資訊工程學系 17 1 0 1
資訊工程學系 18 2 2 0
資訊工程學系 19 2 1 1
資訊工程學系 21 3 3 0
資訊工程學系 22 3 1 2
資訊工程學系 23 2 2 0
資訊工程學系 82 1 1 0
資訊工程學系 88 1 1 0
資訊工程學系 91 2 2 0
資訊工程學系 93 1 1 0
資訊工程學系 94 1 1 0
資訊工程學系 95 2 2 0
資訊工程學系 96 1 1 0
資訊工程學系 99 1 1 0
醫學科學系 23 1 1 0
經濟學系 02 1 0 1
經濟學系 05 1 1 0
經濟學系 10 1 0 1
經濟學系 12 2 0 2
經濟學系 14 2 0 2
經濟學系 15 1 1 0
經濟學系 17 1 1 0
經濟學系 18 1 0 1
經濟學系 19 1 0 1
經濟學系 22 1 1 0
經濟學系 89 1 0 1
經濟學系 93 1 1 0
經濟學系 94 1 0 1
經濟學系 96 1 0 1
經濟學系 97 1 1 0
電機工程學系 00 3 3 0
電機工程學系 01 2 2 0
電機工程學系 04 3 3 0
電機工程學系 05 2 1 1
電機工程學系 06 2 2 0
電機工程學系 07 2 1 1
電機工程學系 09 3 3 0
電機工程學系 10 1 1 0
電機工程學系 11 4 3 1
電機工程學系 12 1 1 0
電機工程學系 13 1 1 0
電機工程學系 14 4 3 1
電機工程學系 15 7 5 2
電機工程學系 16 5 4 1
電機工程學系 17 2 1 1
電機工程學系 18 1 1 0
電機工程學系 19 3 3 0
電機工程學系 20 1 1 0
電機工程學系 21 4 3 1
電機工程學系 22 1 1 0
電機工程學系 23 4 4 0
電機工程學系 24 1 1 0
電機工程學系 33 1 1 0
電機工程學系 85 1 1 0
電機工程學系 90 1 1 0
電機工程學系 91 2 2 0
電機工程學系 93 1 1 0
電機工程學系 94 3 3 0
電機工程學系 95 1 1 0
電機工程學系 96 1 0 1
電機工程學系 97 2 2 0
電機工程學系 98 2 2 0
電機工程學系 99 1 1 0
電機資訊學院學士班 17 1 1 0
電機資訊學院學士班 21 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 10 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 15 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 17 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 19 1 0 1
高階經營管理碩士在職專班 21 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 22 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 23 7 4 3
智慧製造跨院高階主管碩士在職學位學程 22 1 1 0
電子工程研究所 00 2 2 0
電子工程研究所 07 1 1 0
電子工程研究所 10 1 1 0
電子工程研究所 11 1 1 0
電子工程研究所 17 2 1 1
電子工程研究所 21 1 1 0
電子工程研究所 23 2 0 2
電子工程研究所 24 1 0 1
電子工程研究所 92 1 1 0
電子工程研究所 95 1 1 0
電子工程研究所 99 2 2 0
工程與系統科學系 00 1 1 0
工程與系統科學系 04 1 1 0
工程與系統科學系 05 1 1 0
工程與系統科學系 06 1 1 0
工程與系統科學系 07 2 2 0
工程與系統科學系 08 2 2 0
工程與系統科學系 09 2 1 1
工程與系統科學系 12 3 2 1
工程與系統科學系 14 1 0 1
工程與系統科學系 16 3 3 0
工程與系統科學系 17 2 1 1
工程與系統科學系 18 2 2 0
工程與系統科學系 19 1 1 0
工程與系統科學系 20 2 1 1
工程與系統科學系 22 1 1 0
工程與系統科學系 23 1 1 0
工程與系統科學系 85 1 1 0
工程與系統科學系 89 1 1 0
工程與系統科學系 93 1 1 0
工程與系統科學系 94 2 1 1
工程與系統科學系 95 1 1 0
外國語文學系 02 1 0 1
外國語文學系 06 1 0 1
外國語文學系 13 2 1 1
外國語文學系 91 1 0 1
外國語文學系 93 1 1 0
學士後法律學士學位學程 06 2 2 0
全球營運管理碩士雙聯學位學程 20 1 1 0
台灣研究教師在職進修碩士學位班 04 1 0 1
台灣研究教師在職進修碩士學位班 23 1 0 1
台灣研究教師在職進修碩士學位班 99 1 1 0
健康政策與經營管理碩士在職專班 23 1 0 1
人文社會學院學士班 11 1 0 1
人文社會學院學士班 12 2 0 2
人文社會學院學士班 14 3 0 3
人文社會學院學士班 15 2 1 1
人文社會學院學士班 17 2 0 2
人文社會學院學士班 19 1 0 1
人文社會學院學士班 21 1 0 1
人文社會學院學士班 23 1 0 1
清華學院國際學士班 22 1 1 0
工業工程與工程管理學系 00 2 2 0
工業工程與工程管理學系 03 5 4 1
工業工程與工程管理學系 04 2 2 0
工業工程與工程管理學系 06 1 0 1
工業工程與工程管理學系 07 1 1 0
工業工程與工程管理學系 08 3 3 0
工業工程與工程管理學系 10 1 0 1
工業工程與工程管理學系 11 1 0 1
工業工程與工程管理學系 12 1 0 1
工業工程與工程管理學系 13 2 1 1
工業工程與工程管理學系 14 1 0 1
工業工程與工程管理學系 16 2 2 0
工業工程與工程管理學系 19 1 0 1
工業工程與工程管理學系 20 1 1 0
工業工程與工程管理學系 21 1 0 1
工業工程與工程管理學系 23 3 3 0
工業工程與工程管理學系 89 1 0 1
工業工程與工程管理學系 96 1 1 0
工業工程與工程管理學系 97 2 1 1
工業工程與工程管理學系 98 2 2 0
工業工程與工程管理學系 99 1 1 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 08 1 1 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 09 1 1 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 14 1 1 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 17 2 2 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 18 2 2 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 19 6 4 2
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 20 10 7 3
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 21 2 1 1
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 22 3 2 1
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 23 1 0 1
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 98 2 2 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 99 1 1 0
學習科學研究所 22 1 0 1
國際專業管理碩士班 07 1 1 0
國際專業管理碩士班 17 2 1 1
工學院學士班 12 2 2 0
工學院學士班 14 2 2 0
工學院學士班 15 2 2 0
科技管理學院學士班 21 1 0 1
科技管理學院學士班 23 1 0 1
原子科學院學士班 17 1 1 0
原子科學院學士班 21 1 1 0
原子科學院學士班 23 1 1 0
原子科學院學士班 82 1 1 0
原子科學院學士班 97 2 0 2
原子科學院學士班 99 1 0 1
光電工程研究所 00 1 0 1
光電工程研究所 07 1 1 0
光電工程研究所 14 1 1 0
光電工程研究所 19 2 0 2
光電工程研究所 95 1 1 0
資訊系統與應用研究所 09 1 1 0
資訊系統與應用研究所 17 1 1 0
資訊系統與應用研究所 22 2 0 2
資訊系統與應用研究所 23 1 0 1
資訊系統與應用研究所 90 1 1 0
資訊系統與應用研究所 98 1 0 1
服務科學研究所 04 2 1 1
藝術與設計學系 01 1 0 1
藝術與設計學系 39 1 0 1
音樂學系 22 1 1 0
音樂學系 29 1 0 1
環境與文化資源學系 19 1 1 0
環境與文化資源學系 20 1 1 0
環境與文化資源學系 97 1 0 1
幼兒教育學系 02 1 0 1
幼兒教育學系 09 1 0 1
幼兒教育學系 99 1 0 1
教育與學習科技學系碩士在職專班 03 1 0 1
教育與學習科技學系碩士在職專班 98 1 0 1
英語教學系 18 1 0 1
學習科學與科技研究所 19 1 1 0
學習科學與科技研究所 22 1 0 1
數理教育研究所碩士在職專班 05 1 0 1
數理教育研究所碩士在職專班 22 1 0 1
教育心理與諮商學系 00 1 0 1
教育心理與諮商學系 20 1 0 1
特殊教育學系 22 1 0 1
運動科學系 09 1 0 1
運動科學系 18 1 1 0
運動科學系 22 1 1 0
語言學研究所 21 1 1 0
語言學研究所 97 1 0 1
語言學研究所 98 1 0 1
生命科學暨醫學院學士班 16 1 1 0
生命科學暨醫學院學士班 18 3 0 3
生命科學暨醫學院學士班 19 1 0 1
生命科學暨醫學院學士班 21 1 0 1
生命科學系 03 1 1 0
生命科學系 13 1 1 0
生命科學系 16 1 1 0
生命科學系 17 1 1 0
生命科學系 19 1 1 0
生命科學系 95 1 0 1
生命科學系 97 1 0 1
生物資訊與結構生物研究所 06 1 0 1
生物資訊與結構生物研究所 09 1 0 1
生物資訊與結構生物研究所 17 1 1 0
生物科技研究所 02 1 0 1
生物科技研究所 13 1 0 1
生物科技研究所 17 1 0 1
分子與細胞生物研究所 18 1 0 1
分子與細胞生物研究所 99 1 1 0
分子醫學研究所 02 1 0 1
分子醫學研究所 14 1 1 0
分子醫學研究所 16 1 0 1
分子醫學研究所 17 1 0 1
分子醫學研究所 19 2 0 2
分子醫學研究所 20 1 0 1
分子醫學研究所 22 1 0 1
分子醫學研究所 96 1 0 1
系統神經科學研究所 13 1 0 1
系統神經科學研究所 19 1 1 0
系統神經科學研究所 21 1 1 0
科技法律研究所 14 1 1 0
科技法律研究所 99 1 1 0
數學系 03 1 0 1
數學系 10 1 0 1
數學系 12 1 1 0
數學系 14 3 2 1
數學系 18 1 1 0
數學系 87 1 1 0
數學系 97 1 0 1
經營管理碩士在職專班 15 1 0 1
經營管理碩士在職專班 17 2 2 0
經營管理碩士在職專班 18 5 2 3
經營管理碩士在職專班 19 1 1 0
經營管理碩士在職專班 20 1 0 1
經營管理碩士在職專班 21 7 2 5
經營管理碩士在職專班 22 1 0 1
經營管理碩士在職專班 23 1 0 1
經營管理碩士在職專班 26 1 0 1
公共政策與管理碩士在職專班 22 5 3 2
公共政策與管理碩士在職專班 26 1 0 1
材料科學工程學系 00 2 0 2
材料科學工程學系 04 1 1 0
材料科學工程學系 07 2 1 1
材料科學工程學系 08 2 2 0
材料科學工程學系 10 1 1 0
材料科學工程學系 12 1 1 0
材料科學工程學系 13 1 1 0
材料科學工程學系 14 2 2 0
材料科學工程學系 15 1 1 0
材料科學工程學系 16 3 3 0
材料科學工程學系 17 1 1 0
材料科學工程學系 19 2 2 0
材料科學工程學系 20 4 2 2
材料科學工程學系 21 1 1 0
材料科學工程學系 22 1 1 0
材料科學工程學系 23 7 3 4
材料科學工程學系 77 1 1 0
材料科學工程學系 79 1 1 0
材料科學工程學系 87 1 1 0
材料科學工程學系 89 1 1 0
材料科學工程學系 91 1 1 0
材料科學工程學系 92 1 1 0
材料科學工程學系 95 1 1 0
材料科學工程學系 96 1 1 0
材料科學工程學系 97 2 0 2
材料科學工程學系 98 2 2 0
奈米工程與微系統研究所 02 1 1 0
奈米工程與微系統研究所 03 1 1 0
奈米工程與微系統研究所 13 1 1 0
奈米工程與微系統研究所 23 1 1 0
奈米工程與微系統研究所 93 1 1 0
核子工程與科學研究所 12 1 0 1
核子工程與科學研究所 19 1 0 1
核子工程與科學研究所 94 1 1 0
物理學系 01 2 0 2
物理學系 02 1 1 0
物理學系 05 1 1 0
物理學系 07 1 0 1
物理學系 12 1 1 0
物理學系 13 1 1 0
物理學系 18 4 4 0
物理學系 19 1 0 1
物理學系 22 1 1 0
物理學系 83 1 1 0
物理學系 89 1 1 0
物理學系 93 1 1 0
物理學系 95 1 1 0
物理學系 97 2 2 0
物理學系 98 2 2 0
動力機械工程學系 00 4 3 1
動力機械工程學系 01 1 1 0
動力機械工程學系 02 2 2 0
動力機械工程學系 05 1 1 0
動力機械工程學系 06 1 1 0
動力機械工程學系 08 2 2 0
動力機械工程學系 11 2 2 0
動力機械工程學系 12 1 1 0
動力機械工程學系 13 2 2 0
動力機械工程學系 14 2 2 0
動力機械工程學系 15 1 1 0
動力機械工程學系 18 3 3 0
動力機械工程學系 19 5 5 0
動力機械工程學系 20 5 5 0
動力機械工程學系 21 2 1 1
動力機械工程學系 22 2 1 1
動力機械工程學系 23 4 4 0
動力機械工程學系 88 1 1 0
動力機械工程學系 90 1 1 0
動力機械工程學系 91 1 1 0
動力機械工程學系 92 1 1 0
動力機械工程學系 93 1 1 0
動力機械工程學系 94 1 1 0
動力機械工程學系 95 2 1 1
動力機械工程學系 96 1 1 0
動力機械工程學系 97 11 11 0
動力機械工程學系 98 2 2 0
計量財務金融學系 06 2 0 2
計量財務金融學系 13 1 0 1
計量財務金融學系 15 1 1 0
理學院學士班 13 1 1 0
理學院學士班 14 1 1 0
理學院學士班 17 1 1 0
理學院學士班 23 1 1 0
華文文學研究所 18 1 1 0
統計學研究所 01 1 0 1
統計學研究所 07 1 0 1
統計學研究所 19 1 1 0
統計學研究所 20 1 0 1
統計學研究所 93 1 1 0
科技管理研究所 07 1 0 1
科技管理研究所 15 2 2 0
科技管理研究所 98 1 0 1
1 1
1 1
 

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。