搜尋:
 
學生參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
藝術學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CARS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 68
藝術與設計學系 2 7 9 1 12 13 1 9 10 6 4 10 0 0 0 0 0 0 42
藝術與設計學系美勞教師碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技藝術研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術學院學士班 2 3 5 3 6 9 3 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19
音樂學系 0 1 1 1 1 2 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 7
音樂學系音樂碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共同教育委員會 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CFGE
合計 合計 合計 合計 合計 合計 0
人文社會學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CHS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 130
人類學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 3
中國文學系 3 5 8 3 10 13 4 5 9 2 2 4 0 1 1 1 2 3 38
外國語文學系 3 8 11 1 4 5 3 2 5 2 0 2 0 2 2 0 0 0 25
台灣研究教師在職進修碩士學位班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歷史研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2
人文社會學院學士班 5 7 12 6 7 13 4 9 13 7 10 17 0 0 0 0 0 0 55
亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
語言學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
華語文碩士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哲學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
華文文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
社會學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
台灣文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生命科學暨醫學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CLSM
合計 合計 合計 合計 合計 合計 162
醫學科學系 9 3 12 7 3 10 1 3 4 4 3 7 0 0 0 0 0 0 33
生命科學暨醫學院學士班 7 6 13 3 1 4 4 2 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 25
生命科學系 6 3 9 12 5 17 10 6 16 1 6 7 0 0 0 0 0 0 49
生技產業博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
生物資訊與結構生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 1 0 1 7
生物科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12 3 3 6 18
跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分子與細胞生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 6
分子醫學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 2 2 9
系統神經科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 1 5
精準醫療博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
學士後醫學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 7
半導體研究學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COSR
合計 合計 合計 合計 合計 合計 33
半導體研究學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 28 4 1 5 33
科技管理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COTM
合計 合計 合計 合計 合計 合計 229
經濟學系 18 4 22 8 12 20 10 6 16 5 4 9 0 0 0 0 0 0 67
高階經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
高階經營管理雙聯碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6
高階經營管理亞太地區馬來西亞境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高階經營管理深圳境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
學士後法律學士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
健康政策與經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際專業管理碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 20 0 0 0 20
科技管理學院學士班 3 2 5 10 14 24 9 14 23 4 6 10 0 0 0 0 0 0 62
服務科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 1 2 3 10
科技法律研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 1 2 9
經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 6
財務金融碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共政策與管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計量財務金融學系 2 3 5 9 1 10 1 8 9 7 11 18 0 0 0 0 0 0 42
科技管理研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 6
電機資訊學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計EECS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 517
通訊工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 1 0 1 11
資訊工程學系 20 4 24 47 7 54 29 6 35 17 3 20 39 9 48 5 0 5 186
電機工程學系 39 5 44 43 6 49 21 3 24 10 4 14 28 4 32 2 0 2 165
電機資訊學院學士班 12 7 19 25 9 34 26 3 29 2 3 5 0 0 0 0 0 0 87
電子工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 28 4 1 5 33
資訊安全研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
光電工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
資訊系統與應用研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 27 1 0 1 28
社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光電博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計ENGI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 575
AI智慧製造與智慧物聯網產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
電動載具先進智慧製造技術產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
生物醫學工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 1 5
化學工程學系 25 13 38 7 7 14 5 2 7 2 1 3 13 10 23 6 1 7 92
流體機械暨先進材料與智慧檢測產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全球營運管理碩士雙聯學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與工程管理學系 8 4 12 9 3 12 5 2 7 9 0 9 8 11 19 4 1 5 64
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 15 0 0 0 15
智慧製造技術產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智慧生產與智能馬達電控產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AI智慧製造與工業物聯網產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院學士班 9 9 18 6 7 13 11 5 16 3 1 4 0 0 0 0 0 0 51
智慧生產與製造產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料科學工程學系 30 11 41 26 8 34 13 4 17 8 3 11 28 16 44 8 3 11 158
奈米工程與微系統研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 1 4 9
前瞻功能材料產業博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
動力機械工程學系 43 11 54 20 6 26 18 1 19 14 3 17 30 22 52 7 1 8 176
竹師教育學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計HCTC
合計 合計 合計 合計 合計 合計 198
學前特殊教育碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
環境與文化資源學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 0 0 0 4
環境與文化資源學系社區與社會學習領域碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼兒教育學系 1 14 15 0 9 9 0 7 7 2 4 6 0 1 1 0 0 0 38
幼兒教育學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育與學習科技學系 1 5 6 4 11 15 4 1 5 4 5 9 1 5 6 0 0 0 41
教育與學習科技學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
英語教學系 3 4 7 1 6 7 2 1 3 0 5 5 0 0 0 0 0 0 22
竹師教育學院博士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹師教育學院學士班 1 6 7 2 2 4 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15
學習科學與科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數理教育研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 6
數理教育研究所碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
教育心理與諮商學系 1 1 2 0 7 7 1 3 4 2 1 3 3 16 19 0 2 2 37
教育心理與諮商學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
竹師教育學院跨領域STEAM教育碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹師教育學院心理與諮商碩士新加坡境外在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特殊教育學系 0 7 7 2 3 5 1 5 6 1 2 3 0 1 1 0 0 0 22
運動科學系 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3
運動科學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 4
臺灣語言研究與教學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
華德福教育碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全校不分院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NTHU
合計 合計 合計 合計 合計 合計 21
智慧生醫博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智慧製造跨院高階主管碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
跨院國際碩士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 0 0 0 9
跨院國際博士班學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 9
藥品與醫材法規科學碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NUCL
合計 合計 合計 合計 合計 合計 183
分析與環境科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
生醫工程與環境科學系 10 15 25 7 2 9 7 1 8 5 0 5 2 4 6 1 3 4 57
工程與系統科學系 15 3 18 12 2 14 16 4 20 8 11 19 11 7 18 3 0 3 92
環境科技博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院學士班 6 1 7 10 0 10 3 0 3 4 3 7 0 0 0 0 0 0 27
核子工程與科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 5
理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計SCI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 319
天文研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
化學系 15 14 29 11 5 16 4 4 8 7 2 9 17 4 21 2 3 5 88
計算與建模科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
數學系 19 4 23 17 2 19 9 3 12 9 0 9 1 0 1 0 0 0 64
物理學系 28 2 30 18 1 19 19 6 25 12 2 14 12 0 12 2 0 2 102
量子科技暨尖端材料博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院學士班 16 3 19 10 2 12 5 3 8 6 0 6 0 0 0 0 0 0 45
先進光源科技學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
統計學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 6 1 7 15
清華學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計THC
合計 合計 合計 合計 合計 合計 96
清華學院國際學士班 20 21 41 7 7 14 5 4 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0 66
學習科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清華學院學士班 11 14 25 2 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 30
藝術中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通識教育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軍訓室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
體育室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住宿書院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
師資培育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寫作中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台北政經學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計TSEP
合計 合計 合計 合計 合計 合計 8
台北政經學院政治經濟碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 8
台北政經學院政治經濟博士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。