搜尋:
 
教師參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
藝術學院 總計
0
音樂學系音樂碩士在職專班 0 0 0
藝術學院學士班 0 0 0
音樂學系 0 0 0
科技藝術研究所 0 0 0
藝術與設計學系 0 0 0
藝術與設計學系美勞教師碩士在職專班 0 0 0
共同教育委員會 總計
0
人文社會學院 總計
2
哲學研究所 0 0 0
語言學研究所 0 0 0
人文社會學院學士班 0 0 0
亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0
歷史研究所 0 0 0
台灣研究教師在職進修碩士學位班 0 0 0
外國語文學系 0 0 0
中國文學系 0 0 0
人類學研究所 2 1 1
華文文學研究所 0 0 0
社會學研究所 0 0 0
台灣文學研究所 0 0 0
半導體研究學院 總計
0
半導體研究學院 0 0 0
科技管理學院 總計
7
財務金融碩士在職專班 0 0 0
公共政策與管理碩士在職專班 0 0 0
科技法律研究所 0 0 0
經營管理碩士在職專班 0 0 0
服務科學研究所 4 1 3
國際專業管理碩士班 0 0 0
健康政策與經營管理碩士在職專班 0 0 0
學士後法律學士學位學程 0 0 0
高階經營管理深圳境外碩士在職專班 0 0 0
高階經營管理亞太地區馬來西亞境外碩士在職專班 0 0 0
高階經營管理雙聯碩士在職學位學程 0 0 0
高階經營管理碩士在職專班 0 0 0
經濟學系 1 0 1
計量財務金融學系 1 0 1
科技管理研究所 1 0 1
科技管理學院學士班 0 0 0
電機資訊學院 總計
4
資訊系統與應用研究所 0 0 0
光電工程研究所 0 0 0
資訊安全研究所 0 0 0
積體電路設計與製程開發產業碩士專班 0 0 0
電子工程研究所 0 0 0
電機資訊學院學士班 0 0 0
電機工程學系 3 2 1
資訊工程學系 1 1 0
通訊工程研究所 0 0 0
社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程 0 0 0
光電博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0
工學院 總計
4
動力機械工程學系 1 1 0
前瞻功能材料產業博士學位學程 0 0 0
材料科學工程學系 1 1 0
奈米工程與微系統研究所 0 0 0
資通訊熱流與電聲科技產業碩士專班 0 0 0
智慧生產與製造產業碩士專班 0 0 0
工學院學士班 0 0 0
AI智慧製造與工業物聯網產業碩士專班 0 0 0
智慧生產與智能馬達電控產業碩士專班 0 0 0
資通訊科技產品智慧設計與控制產碩專班 0 0 0
資通訊科技產品智慧設計控制與熱流產業碩士專班 0 0 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 0 0 0
工業工程與工程管理學系 1 1 0
全球營運管理碩士雙聯學位學程 0 0 0
化學工程學系 1 1 0
生物醫學工程研究所 0 0 0
電動載具先進智慧製造技術產業碩士專班 0 0 0
AI智慧製造與智慧物聯網產業碩士專班 0 0 0
竹師教育學院 總計
1
華德福教育碩士在職學位學程 0 0 0
臺灣語言研究與教學研究所 0 0 0
運動科學系碩士在職專班 0 0 0
特殊教育學系 0 0 0
運動科學系 1 1 0
竹師教育學院跨領域STEAM教育碩士在職專班 0 0 0
竹師教育學院心理與諮商碩士新加坡境外在職專班 0 0 0
教育心理與諮商學系 0 0 0
教育心理與諮商學系教育心理與諮商碩士在職專班 0 0 0
數理教育研究所碩士在職專班 0 0 0
學習科學與科技研究所 0 0 0
數理教育研究所 0 0 0
竹師教育學院學士班 0 0 0
英語教學系 0 0 0
教育與學習科技學系碩士在職專班 0 0 0
教育與學習科技學系 0 0 0
幼兒教育學系碩士在職專班 0 0 0
幼兒教育學系 0 0 0
環境與文化資源學系社區與社會學習領域碩士在職專班 0 0 0
環境與文化資源學系 0 0 0
學前特殊教育碩士在職學位學程 0 0 0
教育與學習科技學系馬來西亞境外碩士在職專班 0 0 0
生命科學院 總計
4
分子與細胞生物研究所 1 0 1
分子醫學研究所 1 1 0
系統神經科學研究所 0 0 0
生命科學院學士班 0 0 0
生物資訊與結構生物研究所 0 0 0
生物科技研究所 2 1 1
跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0
生技產業博士學位學程 0 0 0
生命科學系 0 0 0
醫學科學系 0 0 0
學士後醫學系 0 0 0
全校不分院 總計
0
精準醫療博士學位學程 0 0 0
跨院國際博士班學位學程 0 0 0
跨院國際碩士學位學程 0 0 0
智慧製造跨院高階主管碩士在職學位學程 0 0 0
智慧生醫博士學位學程 0 0 0
原子科學院 總計
2
核子工程與科學研究所 2 2 0
原子科學院學士班 0 0 0
環境科技博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0
工程與系統科學系 0 0 0
生醫工程與環境科學系 0 0 0
分析與環境科學研究所 0 0 0
理學院 總計
4
物理學系 2 2 0
數學系 1 1 0
計算與建模科學研究所 0 0 0
化學系 1 1 0
天文研究所 0 0 0
量子科技暨尖端材料博士學位學程 0 0 0
理學院學士班 0 0 0
先進光源科技學位學程 0 0 0
統計學研究所 0 0 0
清華學院 總計
4
清華學院學士班 0 0 0
學習科學研究所 0 0 0
清華學院國際學士班 0 0 0
藝術中心 0 0 0
通識教育中心 3 2 1
軍訓室 0 0 0
體育室 1 1 0
住宿書院 0 0 0
師資培育中心 0 0 0
寫作中心 0 0 0
台北政經學院 總計
0

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。