搜尋:
 
學生參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
藝術學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CARS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 103
音樂學系音樂碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術學院學士班 2 3 5 0 4 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
音樂學系 6 6 12 2 8 10 4 4 8 0 1 1 0 1 1 0 0 0 32
科技藝術研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術與設計學系 0 8 8 5 17 22 7 15 22 3 4 7 0 1 1 0 0 0 60
藝術與設計學系美勞教師碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共同教育委員會 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CFGE
合計 合計 合計 合計 合計 合計 0
人文社會學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CHS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 86
哲學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
語言學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
人文社會學院學士班 2 10 12 4 7 11 1 5 6 4 4 8 0 0 0 0 0 0 37
亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歷史研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
台灣研究教師在職進修碩士學位班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
外國語文學系 3 5 8 1 2 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
中國文學系 1 2 3 0 2 2 1 3 4 2 2 4 0 2 2 2 2 4 19
人類學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
華文文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3
社會學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3
台灣文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
半導體研究學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COSR
合計 合計 合計 合計 合計 合計 2
半導體研究學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
科技管理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COTM
合計 合計 合計 合計 合計 合計 177
財務金融碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共政策與管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4
科技法律研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4
經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5
服務科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 6
國際專業管理碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
健康政策與經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
學士後法律學士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
高階經營管理深圳境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高階經營管理亞太地區馬來西亞境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高階經營管理雙聯碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高階經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
經濟學系 10 16 26 7 8 15 8 7 15 8 7 15 1 1 2 0 1 1 74
計量財務金融學系 6 2 8 0 4 4 2 1 3 3 3 6 2 4 6 0 0 0 27
科技管理研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 5
科技管理學院學士班 2 4 6 9 12 21 3 9 12 7 3 10 0 0 0 0 0 0 49
電機資訊學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計EECS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 339
資訊系統與應用研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14 1 0 1 15
光電工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3
資訊安全研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
積體電路設計與製程開發產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 19 3 0 3 22
電機資訊學院學士班 9 1 10 26 11 37 7 1 8 3 2 5 0 0 0 0 0 0 60
電機工程學系 26 5 31 24 7 31 13 3 16 14 0 14 18 3 21 4 0 4 117
資訊工程學系 16 3 19 27 8 35 17 4 21 9 4 13 20 4 24 0 0 0 112
通訊工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 2 0 2 8
社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光電博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計ENGI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 517
動力機械工程學系 29 11 40 16 3 19 18 5 23 11 1 12 38 9 47 7 1 8 149
前瞻功能材料產業博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4
材料科學工程學系 26 9 35 22 7 29 8 4 12 8 4 12 20 14 34 11 4 15 137
奈米工程與微系統研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 1 5
資通訊熱流與電聲科技產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智慧生產與製造產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院學士班 3 4 7 9 5 14 4 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27
AI智慧製造與工業物聯網產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智慧生產與智能馬達電控產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資通訊科技產品智慧設計與控制產碩專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資通訊科技產品智慧設計控制與熱流產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
工業工程與工程管理學系 9 10 19 8 3 11 7 7 14 3 1 4 24 24 48 1 0 1 97
全球營運管理碩士雙聯學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程學系 26 10 36 5 2 7 2 0 2 6 5 11 14 13 27 9 1 10 93
生物醫學工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
電動載具先進智慧製造技術產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AI智慧製造與智慧物聯網產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹師教育學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計HCTC
合計 合計 合計 合計 合計 合計 198
華德福教育碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臺灣語言研究與教學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動科學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特殊教育學系 1 6 7 1 7 8 1 2 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 20
運動科學系 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 4 3 0 3 0 0 0 8
竹師教育學院跨領域STEAM教育碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹師教育學院心理與諮商碩士新加坡境外在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育心理與諮商學系 1 4 5 3 4 7 2 7 9 0 2 2 0 2 2 0 2 2 27
教育心理與諮商學系教育心理與諮商碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 4
數理教育研究所碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3
學習科學與科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
數理教育研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
竹師教育學院學士班 5 9 14 3 5 8 2 1 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 29
英語教學系 1 5 6 2 5 7 2 3 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19
教育與學習科技學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
教育與學習科技學系 3 7 10 1 6 7 6 9 15 1 6 7 1 5 6 1 0 1 46
幼兒教育學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼兒教育學系 1 9 10 1 11 12 2 4 6 0 1 1 0 2 2 0 0 0 31
環境與文化資源學系社區與社會學習領域碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境與文化資源學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 1 3 0 0 0 6
學前特殊教育碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育與學習科技學系馬來西亞境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生命科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計LSCO
合計 合計 合計 合計 合計 合計 129
分子與細胞生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分子醫學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
系統神經科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 2 5
生命科學院學士班 3 5 8 2 5 7 2 3 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 25
生物資訊與結構生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 3 4 8
生物科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 3 3 6 15
跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生技產業博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
生命科學系 9 5 14 5 11 16 8 2 10 4 3 7 0 0 0 0 0 0 47
醫學科學系 6 2 8 6 4 10 3 3 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 27
學士後醫學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全校不分院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NTHU
合計 合計 合計 合計 合計 合計 7
精準醫療博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
跨院國際博士班學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4
跨院國際碩士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
智慧製造跨院高階主管碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
智慧生醫博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NUCL
合計 合計 合計 合計 合計 合計 136
核子工程與科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2
原子科學院學士班 2 1 3 5 1 6 2 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0 17
環境科技博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工程與系統科學系 9 4 13 14 11 25 13 8 21 3 2 5 9 2 11 1 0 1 76
生醫工程與環境科學系 22 2 24 4 3 7 3 0 3 1 1 2 1 0 1 1 0 1 38
分析與環境科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3
理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計SCI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 198
物理學系 20 5 25 13 0 13 11 2 13 5 1 6 4 0 4 4 0 4 65
數學系 15 4 19 10 1 11 10 2 12 6 0 6 2 0 2 0 0 0 50
計算與建模科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學系 21 7 28 4 2 6 7 1 8 6 1 7 4 0 4 2 0 2 55
天文研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
量子科技暨尖端材料博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院學士班 4 6 10 7 0 7 8 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27
先進光源科技學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
統計學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
清華學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計THC
合計 合計 合計 合計 合計 合計 49
清華學院學士班 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
學習科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清華學院國際學士班 9 7 16 2 1 3 4 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
藝術中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通識教育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軍訓室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
體育室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住宿書院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
師資培育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寫作中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台北政經學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計TSE
合計 合計 合計 合計 合計 合計 0

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。