搜尋:
 
校友參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
系所級別名稱 總計
人類學研究所 02 1 0 1
人類學研究所 97 1 0 1
生物醫學工程研究所 03 3 2 1
生醫工程與環境科學系 03 1 1 0
生醫工程與環境科學系 11 1 1 0
生醫工程與環境科學系 12 1 1 0
生醫工程與環境科學系 13 2 1 1
生醫工程與環境科學系 14 1 1 0
生醫工程與環境科學系 16 2 2 0
生醫工程與環境科學系 18 1 0 1
生醫工程與環境科學系 96 1 1 0
生醫工程與環境科學系 97 1 0 1
化學工程學系 03 2 2 0
化學工程學系 10 2 1 1
化學工程學系 12 2 2 0
化學工程學系 14 4 3 1
化學工程學系 15 5 2 3
化學工程學系 16 2 1 1
化學工程學系 18 1 1 0
化學工程學系 19 2 2 0
化學工程學系 83 1 1 0
化學工程學系 89 3 3 0
化學工程學系 91 1 1 0
化學系 00 1 0 1
化學系 02 1 1 0
化學系 15 3 3 0
化學系 16 1 0 1
化學系 81 1 1 0
化學系 85 1 1 0
化學系 93 1 1 0
化學系 94 3 2 1
化學系 97 1 0 1
中國文學系 03 1 0 1
中國文學系 08 2 0 2
中國文學系 11 1 0 1
中國文學系 15 1 0 1
中國文學系 98 1 1 0
通訊工程研究所 08 2 2 0
通訊工程研究所 12 3 2 1
通訊工程研究所 14 1 1 0
通訊工程研究所 95 1 1 0
通訊工程研究所 96 1 0 1
通訊工程研究所 98 2 2 0
資訊工程學系 00 1 0 1
資訊工程學系 01 2 2 0
資訊工程學系 07 1 1 0
資訊工程學系 08 3 3 0
資訊工程學系 10 2 0 2
資訊工程學系 11 4 4 0
資訊工程學系 12 2 2 0
資訊工程學系 13 2 2 0
資訊工程學系 14 1 1 0
資訊工程學系 15 2 1 1
資訊工程學系 16 1 1 0
資訊工程學系 17 3 1 2
資訊工程學系 77 1 1 0
資訊工程學系 93 1 1 0
資訊工程學系 94 1 1 0
資訊工程學系 95 4 4 0
資訊工程學系 99 1 1 0
經濟學系 06 1 1 0
經濟學系 10 2 0 2
經濟學系 14 1 0 1
經濟學系 15 1 0 1
經濟學系 16 2 2 0
經濟學系 18 1 0 1
經濟學系 93 1 1 0
經濟學系 95 1 0 1
經濟學系 98 1 0 1
電機工程學系 00 1 1 0
電機工程學系 01 1 1 0
電機工程學系 02 3 3 0
電機工程學系 05 1 1 0
電機工程學系 06 1 1 0
電機工程學系 09 2 2 0
電機工程學系 10 2 2 0
電機工程學系 11 2 2 0
電機工程學系 12 1 1 0
電機工程學系 13 1 1 0
電機工程學系 14 5 4 1
電機工程學系 15 1 1 0
電機工程學系 17 2 2 0
電機工程學系 19 1 1 0
電機工程學系 85 2 2 0
電機工程學系 90 1 1 0
電機工程學系 91 2 2 0
電機工程學系 97 2 2 0
電機工程學系 99 3 3 0
電機資訊學院學士班 14 2 1 1
高階經營管理碩士在職專班 05 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 09 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 10 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 17 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 18 2 2 0
電子工程研究所 01 1 1 0
電子工程研究所 05 3 3 0
電子工程研究所 10 1 1 0
電子工程研究所 13 1 1 0
電子工程研究所 15 1 1 0
電子工程研究所 16 1 1 0
電子工程研究所 17 1 0 1
電子工程研究所 18 1 1 0
電子工程研究所 92 2 2 0
電子工程研究所 98 1 1 0
電子工程研究所 99 2 1 1
工程與系統科學系 01 1 0 1
工程與系統科學系 07 1 1 0
工程與系統科學系 11 1 1 0
工程與系統科學系 12 5 3 2
工程與系統科學系 13 1 1 0
工程與系統科學系 16 4 3 1
工程與系統科學系 17 1 0 1
工程與系統科學系 78 1 1 0
工程與系統科學系 82 1 1 0
工程與系統科學系 89 1 1 0
外國語文學系 14 1 1 0
外國語文學系 15 2 0 2
外國語文學系 18 1 0 1
外國語文學系 98 1 0 1
通識教育中心 80 1 0 1
全球營運管理碩士雙聯學位學程 05 1 1 0
人文社會學院學士班 12 2 0 2
人文社會學院學士班 15 1 1 0
人文社會學院學士班 17 2 0 2
工業工程與工程管理學系 02 1 1 0
工業工程與工程管理學系 03 1 1 0
工業工程與工程管理學系 04 1 1 0
工業工程與工程管理學系 06 1 0 1
工業工程與工程管理學系 07 2 2 0
工業工程與工程管理學系 10 1 0 1
工業工程與工程管理學系 11 3 0 3
工業工程與工程管理學系 13 4 3 1
工業工程與工程管理學系 14 1 0 1
工業工程與工程管理學系 15 1 1 0
工業工程與工程管理學系 17 1 1 0
工業工程與工程管理學系 18 2 1 1
工業工程與工程管理學系 93 1 1 0
工業工程與工程管理學系 96 1 1 0
工業工程與工程管理學系 97 3 2 1
工業工程與工程管理學系 99 1 1 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 08 1 1 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 12 1 1 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 99 1 1 0
國際專業管理碩士班 77 1 0 1
工學院學士班 14 1 1 0
工學院學士班 15 3 2 1
原子科學院學士班 99 1 0 1
光電工程研究所 14 2 2 0
光電工程研究所 16 2 2 0
光電工程研究所 17 1 0 1
光電工程研究所 93 1 0 1
光電工程研究所 94 1 1 0
光電工程研究所 98 1 1 0
清華學院學士班 14 1 0 1
資訊系統與應用研究所 98 1 0 1
資訊系統與應用研究所 99 1 1 0
服務科學研究所 17 3 1 2
中國語文學系 08 1 0 1
幼兒教育學系碩士在職專班 17 1 0 1
教育與學習科技學系 03 1 0 1
教育與學習科技學系 05 1 0 1
教育與學習科技學系 16 1 0 1
英語教學系 16 1 0 1
英語教學系 99 1 0 1
學習科學與科技研究所 14 1 0 1
生命科學系 05 1 0 1
生命科學系 07 1 1 0
生命科學系 08 1 1 0
生命科學系 09 1 1 0
生命科學系 10 2 2 0
生命科學系 11 1 1 0
生命科學系 95 1 0 1
生物資訊與結構生物研究所 00 1 1 0
生物資訊與結構生物研究所 16 1 0 1
生物科技研究所 00 1 0 1
生物科技研究所 02 1 0 1
生物科技研究所 04 1 0 1
生物科技研究所 09 1 1 0
生物科技研究所 13 1 0 1
生物科技研究所 17 1 1 0
生命科學院學士班 13 1 1 0
分子與細胞生物研究所 06 2 1 1
分子醫學研究所 00 1 0 1
分子醫學研究所 01 1 0 1
分子醫學研究所 06 1 0 1
分子醫學研究所 14 1 1 0
分子醫學研究所 98 1 0 1
系統神經科學研究所 02 1 0 1
科技法律研究所 04 1 1 0
科技法律研究所 13 1 1 0
數學系 12 1 1 0
數學系 16 1 1 0
經營管理碩士在職專班 16 1 0 1
經營管理碩士在職專班 18 3 3 0
公共政策與管理碩士在職專班 19 1 1 0
材料科學工程學系 04 1 1 0
材料科學工程學系 08 1 1 0
材料科學工程學系 10 1 1 0
材料科學工程學系 15 1 1 0
材料科學工程學系 87 1 1 0
材料科學工程學系 91 1 1 0
材料科學工程學系 95 1 1 0
材料科學工程學系 96 2 2 0
材料科學工程學系 98 1 1 0
核子工程與工程物理學系 76 1 0 1
核子工程與工程物理學系 91 2 1 1
核子工程與工程物理學系 93 1 1 0
奈米工程與微系統研究所 01 1 1 0
核子工程與科學研究所 11 1 0 1
核子工程與科學研究所 16 2 2 0
核子工程與科學研究所 18 1 1 0
核子工程與科學研究所 87 1 1 0
核子工程與科學研究所 94 1 1 0
哲學研究所 86 1 0 1
物理學系 01 1 0 1
物理學系 04 1 1 0
物理學系 05 1 1 0
物理學系 11 1 1 0
物理學系 15 1 1 0
物理學系 17 1 1 0
物理學系 18 1 1 0
物理學系 95 1 1 0
物理學系 96 1 1 0
物理學系 98 1 1 0
物理學系 99 1 1 0
動力機械工程學系 00 1 1 0
動力機械工程學系 01 1 1 0
動力機械工程學系 04 2 2 0
動力機械工程學系 08 4 4 0
動力機械工程學系 09 4 4 0
動力機械工程學系 10 1 1 0
動力機械工程學系 11 2 2 0
動力機械工程學系 12 2 2 0
動力機械工程學系 13 1 1 0
動力機械工程學系 15 3 3 0
動力機械工程學系 18 2 0 2
動力機械工程學系 19 1 1 0
動力機械工程學系 82 1 1 0
動力機械工程學系 84 2 2 0
動力機械工程學系 86 2 2 0
動力機械工程學系 87 1 1 0
動力機械工程學系 88 1 1 0
動力機械工程學系 91 2 2 0
動力機械工程學系 97 2 2 0
動力機械工程學系 98 1 1 0
計量財務金融學系 13 1 1 0
計量財務金融學系 15 1 1 0
計量財務金融學系 16 1 1 0
先進光源科技學位學程 04 1 1 0
統計學研究所 16 1 1 0
統計學研究所 93 1 1 0
台灣文學研究所 15 1 0 1
科技管理學院學士班 12 2 1 1
科技管理學院學士班 13 1 0 1
科技管理學院學士班 15 1 0 1
科技管理學院學士班 16 1 1 0
 

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。