搜尋:
 
學生參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
藝術學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CARS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 75
藝術與設計學系美勞教師碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音樂學系音樂碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術與設計學系 1 26 27 13 13 26 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 56
音樂學系 4 1 5 3 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
人文社會學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CHS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 152
人類學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2
中國文學系 4 2 6 2 10 12 5 4 9 0 2 2 0 2 2 0 0 0 31
外國語文學系 2 19 21 0 2 2 3 10 13 1 2 3 1 1 2 0 0 0 41
台灣研究教師在職進修碩士學位班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
歷史研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
人文社會學院學士班 4 18 22 5 6 11 7 10 17 5 3 8 0 0 0 0 0 0 58
亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
語言學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 3
哲學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社會學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 6
台灣文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
中國語文學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COTM
合計 合計 合計 合計 合計 合計 207
經濟學系 10 18 28 12 12 24 14 6 20 3 4 7 1 0 1 1 0 1 81
高階經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高階經營管理深圳境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際專業管理碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 6
服務科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 1 4
科技法律研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 0 0 0 9
經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 7
財務金融碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
公共政策與管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
計量財務金融學系 3 5 8 4 8 12 10 4 14 1 3 4 1 1 2 0 0 0 40
科技管理研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 1 1 6
科技管理學院學士班 4 4 8 8 15 23 6 2 8 4 2 6 0 0 0 0 0 0 45
電機資訊學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計EECS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 342
通訊工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 1 0 1 9
資訊工程學系 14 4 18 44 6 50 34 4 38 6 1 7 16 2 18 5 0 5 136
電機工程學系 20 5 25 25 6 31 20 2 22 7 0 7 33 0 33 3 0 3 121
電機資訊學院學士班 0 4 4 8 2 10 2 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 20
電子工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5 1 6 36
積體電路設計與製程開發產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光電工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 1 5
資訊系統與應用研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 2 0 2 12
社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光電博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計ENGI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 445
生物醫學工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
化學工程學系 15 14 29 14 7 21 8 2 10 5 3 8 13 5 18 10 1 11 97
全球營運管理碩士雙聯學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與工程管理學系 7 5 12 7 7 14 16 2 18 1 2 3 1 3 4 1 0 1 52
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 23 0 0 0 23
工學院學士班 4 2 6 5 2 7 8 2 10 4 2 6 0 0 0 0 0 0 29
材料科學工程學系 21 7 28 19 12 31 13 8 21 4 3 7 16 4 20 7 0 7 114
奈米工程與微系統研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
動力機械工程學系 35 7 42 19 3 22 20 0 20 18 0 18 19 0 19 0 0 0 121
竹師教育學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計HCTC
合計 合計 合計 合計 合計 合計 146
幼兒教育學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境與文化資源學系社區與社會學習領域碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育與學習科技學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育心理與諮商學系教育心理與諮商碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
學前特殊教育碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數理教育研究所碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
體育學系體育碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
幼兒教育學系 1 9 10 4 14 18 0 4 4 0 0 0 0 6 6 0 0 0 38
環境與文化資源學系 1 2 3 1 3 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
教育與學習科技學系 1 7 8 3 12 15 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 26
英語教學系 0 3 3 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11
教育心理與諮商學系 0 1 1 2 11 13 2 9 11 0 0 0 0 3 3 0 0 0 28
學習科學與科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 7
數理教育研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
體育學系 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6
特殊教育學系 2 7 9 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 14
臺灣語言研究與教學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育與學習科技學系馬來西亞境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中國語文學系語文教師碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人力資源與數位學習科技研究所碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生命科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計LSCO
合計 合計 合計 合計 合計 合計 97
醫學科學系 0 0 0 2 2 4 0 2 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 9
生命科學系 4 5 9 3 2 5 6 5 11 6 2 8 0 0 0 0 0 0 33
生技產業博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物資訊與結構生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 2 5
生物科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 1 2 6
跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生命科學院學士班 3 10 13 8 0 8 1 3 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 30
分子與細胞生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 4
分子醫學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 3
系統神經科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 7
全校不分院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NTHU
合計 合計 合計 合計 合計 合計 2
跨院國際碩士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
跨院國際博士班學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
原子科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NUCL
合計 合計 合計 合計 合計 合計 164
生醫工程與環境科學系 12 6 18 4 5 9 4 1 5 5 4 9 2 1 3 0 2 2 46
工程與系統科學系 12 12 24 13 9 22 16 3 19 8 4 12 16 1 17 2 0 2 96
環境科技博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院學士班 4 2 6 3 2 5 5 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19
核子工程與工程物理學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核子工程與科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計SCI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 258
天文研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3
化學系 23 4 27 5 4 9 3 3 6 4 1 5 5 7 12 4 1 5 64
計算與建模科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
數學系 20 1 21 19 1 20 7 0 7 10 0 10 3 3 6 1 0 1 65
物理學系 29 1 30 14 0 14 12 1 13 7 2 9 11 3 14 4 0 4 84
理學院學士班 8 0 8 5 0 5 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17
先進光源科技學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
統計學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11 0 0 0 11
應用數學系 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
應用科學系 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0 3 0 1 1 0 0 0 7
清華學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計THC
合計 合計 合計 合計 合計 合計 17
清華學院學士班 11 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
通識教育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
體育室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軍訓室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住宿書院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
語言中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寫作中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。