國立清華大學體育室
搜尋:
 
校友參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
系所級別名稱 總計
應用數學研究所 02 1 1 0
應用數學研究所 06 1 1 0
人類學研究所 97 1 0 1
生醫工程與環境科學系 07 1 1 0
生醫工程與環境科學系 08 2 0 2
生醫工程與環境科學系 10 1 1 0
生醫工程與環境科學系 11 1 0 1
生醫工程與環境科學系 97 1 1 0
生醫工程與環境科學系 99 3 1 2
生物技術研究所 98 1 1 0
生物技術研究所 99 1 1 0
化學工程學系 06 1 1 0
化學工程學系 10 1 1 0
化學工程學系 12 8 7 1
化學工程學系 25 1 1 0
化學工程學系 83 1 1 0
化學工程學系 96 2 2 0
化學工程學系 97 1 1 0
化學工程學系 98 1 1 0
化學系 01 1 1 0
化學系 02 2 2 0
化學系 05 1 0 1
化學系 07 1 1 0
化學系 08 7 4 3
化學系 09 3 3 0
化學系 10 3 2 1
化學系 11 1 1 0
化學系 12 1 1 0
化學系 93 3 3 0
化學系 94 1 1 0
化學系 97 4 2 2
化學系 98 3 2 1
化學系 99 3 3 0
人文社會學院學士班 09 1 1 0
中國文學系 01 1 0 1
中國文學系 06 1 0 1
中國文學系 08 6 0 6
中國文學系 11 1 0 1
中國文學系 12 1 0 1
通訊工程研究所 01 1 1 0
通訊工程研究所 09 1 1 0
通訊工程研究所 11 1 1 0
通訊工程研究所 12 1 1 0
通訊工程研究所 98 3 3 0
通訊工程研究所 99 2 2 0
資訊工程學系 01 1 1 0
資訊工程學系 02 2 2 0
資訊工程學系 03 3 3 0
資訊工程學系 07 4 4 0
資訊工程學系 09 1 0 1
資訊工程學系 10 8 7 1
資訊工程學系 11 2 1 1
資訊工程學系 12 4 3 1
資訊工程學系 91 1 0 1
資訊工程學系 93 2 1 1
資訊工程學系 94 2 2 0
資訊工程學系 95 3 3 0
資訊工程學系 96 4 4 0
資訊工程學系 97 2 2 0
資訊工程學系 98 2 2 0
資訊工程學系 99 6 4 2
經濟學系 02 1 1 0
經濟學系 04 1 0 1
經濟學系 06 1 0 1
經濟學系 07 1 0 1
經濟學系 11 3 0 3
電機工程學系 00 1 1 0
電機工程學系 01 1 1 0
電機工程學系 02 3 3 0
電機工程學系 04 2 2 0
電機工程學系 06 5 5 0
電機工程學系 07 5 3 2
電機工程學系 08 2 2 0
電機工程學系 09 2 2 0
電機工程學系 10 8 8 0
電機工程學系 11 3 3 0
電機工程學系 91 3 3 0
電機工程學系 93 1 1 0
電機工程學系 94 1 1 0
電機工程學系 96 1 1 0
電機工程學系 97 3 3 0
電機工程學系 98 4 4 0
電機工程學系 99 2 2 0
高階經營管理碩士在職專班 07 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 09 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 10 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 11 1 0 1
高階經營管理碩士在職專班 12 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 98 1 0 1
電子工程研究所 01 2 2 0
電子工程研究所 04 1 1 0
電子工程研究所 06 1 0 1
電子工程研究所 10 2 2 0
電子工程研究所 93 1 1 0
電子工程研究所 95 1 1 0
電子工程研究所 96 4 4 0
電子工程研究所 99 1 1 0
工程與系統科學系 02 3 3 0
工程與系統科學系 05 1 1 0
工程與系統科學系 06 1 1 0
工程與系統科學系 07 8 7 1
工程與系統科學系 08 6 6 0
工程與系統科學系 09 3 3 0
工程與系統科學系 10 2 0 2
工程與系統科學系 11 5 5 0
工程與系統科學系 12 1 1 0
工程與系統科學系 96 2 1 1
工程與系統科學系 98 2 0 2
外國語文學系 08 1 0 1
外國語文學系 10 1 0 1
外國語文學系 12 1 0 1
外國語文學系 98 1 0 1
歷史研究所 07 1 0 1
歷史研究所 10 1 0 1
歷史研究所 12 1 1 0
人文社會學系 09 1 0 1
工業工程學系 00 1 1 0
工業工程學系 98 1 0 1
工業工程與工程管理學系 00 7 5 2
工業工程與工程管理學系 02 1 1 0
工業工程與工程管理學系 03 1 1 0
工業工程與工程管理學系 04 3 3 0
工業工程與工程管理學系 05 1 1 0
工業工程與工程管理學系 06 1 1 0
工業工程與工程管理學系 09 2 2 0
工業工程與工程管理學系 10 1 0 1
工業工程與工程管理學系 11 2 1 1
工業工程與工程管理學系 13 1 1 0
工業工程與工程管理學系 93 3 2 1
工業工程與工程管理學系 94 1 1 0
工業工程與工程管理學系 96 2 2 0
工業工程與工程管理學系 99 6 6 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 07 1 1 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 11 1 1 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 95 1 1 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 97 1 1 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 98 1 1 0
光電工程研究所 11 1 1 0
光電工程研究所 92 1 1 0
光電工程研究所 93 1 1 0
光電工程研究所 99 4 4 0
資訊系統與應用研究所 94 2 2 0
資訊系統與應用研究所 95 1 1 0
資訊系統與應用研究所 96 1 1 0
資訊系統與應用研究所 97 1 0 1
資訊系統與應用研究所 99 1 0 1
服務科學研究所 97 5 5 0
服務科學研究所 98 2 1 1
語言學研究所 94 1 1 0
語言學研究所 97 2 0 2
生命科學系 02 1 0 1
生命科學系 06 2 2 0
生命科學系 07 1 1 0
生命科學系 09 1 1 0
生命科學系 10 4 1 3
生命科學系 11 1 1 0
生命科學系 12 1 0 1
生命科學系 89 1 1 0
生命科學系 97 1 0 1
生物資訊與結構生物研究所 02 1 1 0
生物資訊與結構生物研究所 08 1 0 1
生物資訊與結構生物研究所 10 2 2 0
生物資訊與結構生物研究所 11 1 1 0
生物資訊與結構生物研究所 12 2 2 0
生物資訊與結構生物研究所 92 2 1 1
生物資訊與結構生物研究所 94 1 1 0
生物資訊與結構生物研究所 96 1 1 0
生物資訊與結構生物研究所 97 1 1 0
生物資訊與結構生物研究所 98 1 1 0
生物資訊與結構生物研究所 99 2 2 0
生物科技研究所 98 2 1 1
分子與細胞生物研究所 01 1 1 0
分子醫學研究所 10 1 0 1
科技法律研究所 98 2 0 2
數學系 00 1 1 0
數學系 01 1 1 0
數學系 08 1 0 1
數學系 09 1 1 0
數學系 10 2 0 2
數學系 11 1 1 0
數學系 12 1 1 0
數學系 93 1 1 0
數學系 95 1 1 0
數學系 96 1 0 1
微機電系統工程研究所 32 1 1 0
材料科學工程學系 01 3 2 1
材料科學工程學系 05 5 2 3
材料科學工程學系 06 1 1 0
材料科學工程學系 07 3 2 1
材料科學工程學系 08 3 1 2
材料科學工程學系 09 6 4 2
材料科學工程學系 10 3 3 0
材料科學工程學系 11 1 0 1
材料科學工程學系 12 2 2 0
材料科學工程學系 59 1 1 0
材料科學工程學系 92 1 1 0
材料科學工程學系 97 1 0 1
材料科學工程學系 98 2 1 1
材料科學工程學系 99 2 2 0
核子工程學系 91 1 0 1
核子工程學系 93 1 1 0
核子工程與工程物理學系 96 1 1 0
奈米工程與微系統研究所 10 2 2 0
奈米工程與微系統研究所 94 1 1 0
核子工程與科學研究所 90 1 0 1
原子科學系 04 4 1 3
原子科學系 05 1 1 0
哲學研究所 86 1 0 1
物理學系 04 2 2 0
物理學系 05 1 1 0
物理學系 06 2 2 0
物理學系 71 1 1 0
物理學系 81 1 1 0
物理學系 82 1 1 0
物理學系 90 1 1 0
物理學系 93 1 1 0
動力機械工程學系 00 2 2 0
動力機械工程學系 04 1 1 0
動力機械工程學系 05 2 2 0
動力機械工程學系 08 17 16 1
動力機械工程學系 09 5 4 1
動力機械工程學系 10 12 8 4
動力機械工程學系 11 1 1 0
動力機械工程學系 12 5 4 1
動力機械工程學系 84 2 2 0
動力機械工程學系 85 1 1 0
動力機械工程學系 94 1 1 0
動力機械工程學系 96 2 2 0
動力機械工程學系 97 2 2 0
動力機械工程學系 98 4 4 0
動力機械工程學系 99 7 7 0
計量財務金融學系 00 1 0 1
計量財務金融學系 08 1 0 1
計量財務金融學系 09 1 0 1
計量財務金融學系 12 3 3 0
計量財務金融學系 96 1 1 0
電力電子產業研發碩士專班 96 1 1 0
理學院學士學位學程 10 1 0 1
理學院學士學位學程 11 1 0 1
社會學研究所 08 1 1 0
統計學研究所 94 1 1 0
統計學研究所 99 1 1 0
科技管理研究所 02 1 0 1
科技管理研究所 97 7 3 4
 

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。