國立清華大學體育室
搜尋:
 
學生參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
人文社會學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CHS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 186
人類學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
人文社會學院學士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中國文學系 1 8 9 5 7 12 3 7 10 3 5 8 0 2 2 0 2 2 43
外國語文學系 3 20 23 1 9 10 2 7 9 1 5 6 2 4 6 0 0 0 54
台灣研究教師在職進修碩士學位班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歷史研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
人文社會學系 11 19 30 5 6 11 4 8 12 4 6 10 0 0 0 0 0 0 63
語言學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4
哲學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3
社會學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10 0 0 0 10
台灣文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COTM
合計 合計 合計 合計 合計 合計 221
經濟學系 17 28 45 7 10 17 14 10 24 10 6 16 1 2 3 2 1 3 108
高階經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際專業管理碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 5
服務科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 7
科技法律研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 0 0 0 9
經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計量財務金融學系 6 5 11 9 10 19 7 9 16 3 3 6 1 1 2 0 0 0 54
科技管理研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 2 2 4 8
科技管理研究所碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理學院學士學位學程 3 1 4 1 4 5 7 4 11 1 3 4 0 0 0 0 0 0 24
電機資訊學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計EECS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 483
通訊工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 24 7 0 7 31
資訊工程學系 17 1 18 35 14 49 18 2 20 19 1 20 33 10 43 9 0 9 159
電機工程學系 25 4 29 27 7 34 27 2 29 18 1 19 63 9 72 4 0 4 187
電機資訊學院學士班 5 0 5 5 3 8 3 0 3 4 1 5 0 0 0 0 0 0 21
電子工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 30 3 0 3 33
光電工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 18 2 0 2 20
資訊系統與應用研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 15 4 0 4 19
半導體元件及製程產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積體電路設計產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力電子產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計ENGI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 541
化學工程學系 18 5 23 6 2 8 8 1 9 8 1 9 33 10 43 8 0 8 100
工學院學士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與工程管理學系 4 3 7 6 3 9 6 4 10 8 2 10 23 16 39 5 0 5 80
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 0 0 0 11
工學院學士班 1 1 2 8 3 11 5 0 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0 22
材料科學工程學系 27 13 40 15 7 22 22 5 27 13 6 19 39 2 41 21 2 23 172
奈米工程與微系統研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 5 0 5 16
動力機械工程學系 25 1 26 23 1 24 21 2 23 15 1 16 25 5 30 11 2 13 132
生命科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計LSCO
合計 合計 合計 合計 合計 合計 157
醫學科學系 1 0 1 2 2 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
生命科學系 9 7 16 9 7 16 9 8 17 5 4 9 0 0 0 0 0 0 58
生物資訊與結構生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 15 5 2 7 22
生物科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12 6 2 8 20
生命科學院學士學位學程 7 7 14 10 5 15 1 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 34
分子與細胞生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
分子醫學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 3 2 5 11
系統神經科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
全校不分院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NTHU
合計 合計 合計 合計 合計 合計 13
先進光源科技學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 0 1 5
大一不分系 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
原子科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NUCL
合計 合計 合計 合計 合計 合計 234
生醫工程與環境科學系 21 8 29 7 0 7 2 2 4 5 4 9 13 3 16 3 2 5 70
工程與系統科學系 24 6 30 25 9 34 11 4 15 7 2 9 29 4 33 2 0 2 123
原子科學院學士班 12 2 14 5 0 5 6 1 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0 29
核子工程與工程物理學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核子工程與科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 0 2 2 11
原子科學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院學士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計SCI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 332
天文研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學系 39 4 43 7 6 13 9 5 14 11 6 17 26 10 36 8 0 8 131
數學系 11 3 14 16 2 18 14 2 16 7 2 9 6 1 7 2 0 2 66
物理學系 14 3 17 20 2 22 12 0 12 15 2 17 14 1 15 7 1 8 91
理學院學士學位學程 10 2 12 5 3 8 5 1 6 9 0 9 0 0 0 0 0 0 35
統計學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 2 3 6

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。