搜尋:
 
學生參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
藝術學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CARS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 70
藝術與設計學系 0 4 4 1 11 12 3 10 13 0 4 4 1 4 5 0 0 0 38
藝術與設計學系美勞教師碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技藝術研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術學院學士班 1 5 6 3 5 8 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 20
音樂學系 0 2 2 0 5 5 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11
音樂學系音樂碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共同教育委員會 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CFGE
合計 合計 合計 合計 合計 合計 0
人文社會學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CHS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 124
人類學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
中國文學系 0 3 3 2 6 8 0 3 3 0 3 3 1 1 2 1 4 5 24
外國語文學系 3 14 17 2 6 8 1 4 5 2 4 6 0 1 1 0 0 0 37
台灣研究教師在職進修碩士學位班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
歷史研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
人文社會學院學士班 5 5 10 8 9 17 2 10 12 4 3 7 0 0 0 0 0 0 46
亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
語言學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
華語文碩士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哲學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2
華文文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
社會學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3
台灣文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 3
半導體研究學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COSR
合計 合計 合計 合計 合計 合計 14
半導體研究學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10 3 1 4 14
科技管理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COTM
合計 合計 合計 合計 合計 合計 196
經濟學系 5 12 17 7 10 17 4 13 17 6 7 13 0 0 0 0 1 1 65
高階經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 12 0 0 0 12
高階經營管理雙聯碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高階經營管理亞太地區馬來西亞境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高階經營管理深圳境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
學士後法律學士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
健康政策與經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際專業管理碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 21 0 0 0 21
服務科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 1 1 2 14
科技法律研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 11 0 0 0 11
經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
財務金融碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共政策與管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計量財務金融學系 0 3 3 5 1 6 3 1 4 2 4 6 1 0 1 0 0 0 20
科技管理研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
科技管理學院學士班 4 1 5 7 7 14 8 8 16 6 6 12 0 0 0 0 0 0 47
電機資訊學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計EECS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 453
通訊工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 2 0 2 8
資訊工程學系 25 4 29 30 13 43 13 10 23 13 2 15 29 6 35 4 0 4 149
電機工程學系 26 9 35 31 4 35 31 6 37 8 7 15 32 8 40 3 0 3 165
電機資訊學院學士班 11 3 14 23 2 25 13 4 17 4 0 4 0 0 0 0 0 0 60
電子工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 22 4 2 6 28
資訊安全研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 13 0 0 0 13
光電工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
資訊系統與應用研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 19 3 0 3 22
社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光電博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計ENGI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 529
AI智慧製造與智慧物聯網產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
電動載具先進智慧製造技術產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
生物醫學工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 3
化學工程學系 25 10 35 11 5 16 9 2 11 14 2 16 17 11 28 7 1 8 114
流體機械暨先進材料與智慧檢測產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全球營運管理碩士雙聯學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與工程管理學系 8 3 11 6 5 11 13 3 16 7 2 9 27 16 43 2 0 2 92
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
資通訊科技產品智慧設計控制與熱流產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資通訊科技產品智慧設計與控制產碩專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智慧生產與智能馬達電控產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AI智慧製造與工業物聯網產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院學士班 4 2 6 11 3 14 8 3 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 32
智慧生產與製造產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資通訊熱流與電聲科技產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料科學工程學系 34 9 43 31 8 39 8 8 16 7 3 10 18 9 27 7 2 9 144
奈米工程與微系統研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 1 1 5
前瞻功能材料產業博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
動力機械工程學系 25 11 36 10 6 16 18 2 20 7 5 12 35 7 42 4 0 4 130
竹師教育學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計HCTC
合計 合計 合計 合計 合計 合計 185
學前特殊教育碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
環境與文化資源學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
環境與文化資源學系社區與社會學習領域碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼兒教育學系 0 11 11 3 6 9 1 12 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 34
幼兒教育學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育與學習科技學系 2 7 9 2 3 5 2 6 8 3 3 6 1 2 3 0 0 0 31
教育與學習科技學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3
英語教學系 3 4 7 3 2 5 4 3 7 2 5 7 0 1 1 0 0 0 27
竹師教育學院學士班 2 9 11 5 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
學習科學與科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
數理教育研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
數理教育研究所碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
教育心理與諮商學系 0 5 5 1 3 4 3 3 6 2 4 6 3 4 7 0 1 1 29
教育心理與諮商學系教育心理與諮商碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 4
竹師教育學院跨領域STEAM教育碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹師教育學院心理與諮商碩士新加坡境外在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特殊教育學系 1 4 5 0 7 7 1 4 5 0 2 2 0 5 5 0 0 0 24
運動科學系 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 6
運動科學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臺灣語言研究與教學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
華德福教育碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育與學習科技學系馬來西亞境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生命科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計LSCO
合計 合計 合計 合計 合計 合計 141
醫學科學系 3 3 6 4 7 11 5 3 8 3 3 6 0 0 0 0 0 0 31
生命科學系 9 6 15 11 4 15 4 4 8 5 3 8 0 0 0 0 0 0 46
生技產業博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物資訊與結構生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 2 2 6
生物科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 3 8 12
跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生命科學院學士班 6 7 13 6 4 10 1 2 3 1 4 5 0 0 0 0 0 0 31
分子與細胞生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 3
分子醫學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 3
系統神經科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 2 5
學士後醫學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3
全校不分院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NTHU
合計 合計 合計 合計 合計 合計 7
智慧生醫博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智慧製造跨院高階主管碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
跨院國際碩士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
跨院國際博士班學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 5
精準醫療博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藥品與醫材法規科學碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NUCL
合計 合計 合計 合計 合計 合計 184
分析與環境科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0 6
生醫工程與環境科學系 17 8 25 8 2 10 3 2 5 3 0 3 1 0 1 0 0 0 44
工程與系統科學系 21 5 26 12 8 20 15 13 28 11 8 19 5 5 10 1 0 1 104
環境科技博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院學士班 8 1 9 3 1 4 2 3 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 22
核子工程與科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 1 0 1 7
理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計SCI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 255
天文研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
化學系 22 13 35 7 6 13 8 1 9 4 1 5 10 5 15 0 0 0 77
計算與建模科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數學系 15 3 18 15 2 17 7 3 10 8 2 10 1 0 1 0 0 0 56
物理學系 28 4 32 9 4 13 14 3 17 8 1 9 13 1 14 3 0 3 88
量子科技暨尖端材料博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院學士班 6 1 7 4 4 8 4 1 5 5 1 6 0 0 0 0 0 0 26
先進光源科技學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
統計學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 1 4
清華學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計THC
合計 合計 合計 合計 合計 合計 86
清華學院國際學士班 13 24 37 5 1 6 5 1 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 52
學習科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清華學院學士班 19 13 32 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
藝術中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通識教育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軍訓室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
體育室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住宿書院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
師資培育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寫作中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台北政經學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計TSEP
合計 合計 合計 合計 合計 合計 2
台北政經學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。