搜尋:
 
學生參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
藝術學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CARS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 69
音樂學系 3 3 6 1 4 5 1 0 1 2 3 5 0 1 1 0 0 0 18
音樂學系音樂碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術學院學士班 2 3 5 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
藝術與設計學系 0 13 13 1 14 15 2 4 6 6 1 7 0 1 1 0 0 0 42
藝術與設計學系美勞教師碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人文社會學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CHS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 118
語言學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歷史研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
人文社會學院學士班 5 8 13 4 19 23 4 5 9 4 4 8 0 0 0 0 0 0 53
台灣研究教師在職進修碩士學位班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
外國語文學系 1 10 11 0 5 5 3 7 10 0 4 4 0 0 0 0 0 0 30
中國文學系 1 4 5 3 1 4 4 5 9 3 3 6 0 2 2 0 1 1 27
人類學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
哲學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
華文文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
社會學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台灣文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COTM
合計 合計 合計 合計 合計 合計 167
服務科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 5
國際專業管理碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
健康政策與經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
學士後法律學士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
高階經營管理深圳境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高階經營管理馬來西亞境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高階經營管理雙聯碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高階經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
經濟學系 6 17 23 7 12 19 11 8 19 8 9 17 1 1 2 0 0 0 80
科技法律研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3
經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
財務金融碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共政策與管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
計量財務金融學系 2 1 3 7 7 14 1 3 4 1 1 2 3 1 4 1 0 1 28
科技管理研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
科技管理學院學士班 2 3 5 7 6 13 5 8 13 4 8 12 0 0 0 0 0 0 43
電機資訊學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計EECS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 309
資訊系統與應用研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 2 0 2 9
光電工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
資訊安全研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
積體電路設計與製程開發產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 19 2 0 2 21
電機資訊學院學士班 12 3 15 10 4 14 7 0 7 5 0 5 0 0 0 0 0 0 41
電機工程學系 16 7 23 20 7 27 16 2 18 13 2 15 19 4 23 3 0 3 109
資訊工程學系 19 3 22 27 15 42 14 4 18 6 4 10 15 5 20 1 0 1 113
通訊工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 1 0 1 8
社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光電博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計ENGI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 480
資通訊熱流與電聲科技產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智慧生產與製造產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院學士班 11 7 18 1 1 2 1 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 25
AI智慧製造與工業物聯網產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智慧生產與智能馬達電控產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資通訊科技產品智慧設計與控制產碩專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資通訊科技產品智慧設計控制與熱流產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 4
工業工程與工程管理學系 11 4 15 7 5 12 7 2 9 4 4 8 6 9 15 0 0 0 59
全球營運管理碩士雙聯學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程學系 17 16 33 10 9 19 6 5 11 6 2 8 8 5 13 14 2 16 100
生物醫學工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
材料科學工程學系 34 8 42 27 9 36 11 2 13 7 4 11 9 5 14 4 0 4 120
奈米工程與微系統研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 1 1 2 10
前瞻功能材料產業博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
動力機械工程學系 49 11 60 15 1 16 13 5 18 20 2 22 27 10 37 4 0 4 157
竹師教育學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計HCTC
合計 合計 合計 合計 合計 合計 183
華德福教育碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臺灣語言研究與教學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動科學系 0 1 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3 1 1 2 0 0 0 8
運動科學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特殊教育學系 2 9 11 0 6 6 1 2 3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 23
教育心理與諮商學系教育心理與諮商碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
教育心理與諮商學系 3 3 6 1 6 7 2 5 7 1 3 4 1 5 6 0 0 0 30
數理教育研究所碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
學習科學與科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
數理教育研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
竹師教育學院學士班 5 7 12 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
英語教學系 0 3 3 4 1 5 0 1 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0 14
教育與學習科技學系 3 3 6 4 10 14 0 7 7 2 0 2 2 1 3 0 0 0 32
教育與學習科技學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
幼兒教育學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼兒教育學系 3 15 18 0 12 12 1 5 6 2 3 5 0 3 3 0 0 0 44
環境與文化資源學系社區與社會學習領域碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境與文化資源學系 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
學前特殊教育碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹師教育學院跨領域STEAM教育碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育與學習科技學系馬來西亞境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生命科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計LSCO
合計 合計 合計 合計 合計 合計 118
分子與細胞生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
生命科學院學士班 1 4 5 3 1 4 0 6 6 2 5 7 0 0 0 0 0 0 22
跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 2 0 2 11
生物資訊與結構生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 2 5
生技產業博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生命科學系 6 7 13 15 5 20 6 3 9 2 1 3 0 0 0 0 0 0 45
醫學科學系 6 4 10 3 1 4 1 1 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 20
分子醫學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 1 1 7
系統神經科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 2 4
全校不分院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NTHU
合計 合計 合計 合計 合計 合計 1
跨院國際博士班學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
跨院國際碩士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智慧製造跨院高階主管碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
智慧生醫博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
精準醫療博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NUCL
合計 合計 合計 合計 合計 合計 157
原子科學院學士班 2 6 8 8 2 10 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 23
環境科技博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工程與系統科學系 10 8 18 17 10 27 13 4 17 10 0 10 7 1 8 1 0 1 81
生醫工程與環境科學系 13 11 24 8 2 10 1 1 2 3 3 6 1 4 5 3 0 3 50
分析與環境科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
核子工程與科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計SCI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 165
計算與建模科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學系 16 9 25 7 0 7 4 0 4 4 5 9 2 0 2 0 0 0 47
天文研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
數學系 14 1 15 12 3 15 3 0 3 4 1 5 2 0 2 0 0 0 40
物理學系 21 4 25 5 2 7 9 2 11 5 0 5 2 0 2 3 0 3 53
理學院學士班 8 0 8 4 1 5 4 1 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 20
先進光源科技學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
統計學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 3
清華學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計THC
合計 合計 合計 合計 合計 合計 74
清華學院學士班 12 16 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
學習科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
清華學院國際學士班 15 9 24 6 15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
藝術中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通識教育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軍訓室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
體育室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住宿書院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寫作中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共同教育委員會 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CFGE
合計 合計 合計 合計 合計 合計 0

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。