中文首頁  
 
最新消息
競賽資訊
比賽須知
線上報名
參加名單
賽程成績
獎牌統計
人數統計
數據統計
比賽影像
表單下載
登入系統
 
  獎牌統計
  競賽總錦標(一般)
  競賽總錦標(公開)
  男生競賽總錦標(一般)
  女生競賽總錦標(一般)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
 
   

國立清華大學學年度全校運動會學生組競賽總錦標統計表

序號 單        位 男         生 女        生

 
 

項目

得分

系所  
1 2 4 1 5 4 4 4000 1 2 8 4 1600    
  0 0 0 5 0 × × 0 0 0 ×    
      0 0 0 0 0 1 4     0 0 0 1    
      M M M 0 0 0 0     M M M 0    
            M M 0 0             0    
                M M               M      
 1  天文所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 2  醫工所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 3  醫環系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 4  化工系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 5  化學系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 6  中文系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 7  資工系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 8  醫科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 9  經濟系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 10  電機系  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  4
 11  電資院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 12  工科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 13  外語系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 14  歷史所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 15  人社院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 16  國際學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 17  工工系  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  2
 18  資安所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 19  工學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 20  原科院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 21  清華學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 22  資應所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 23  藝設系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 24  藝術學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 25  音樂系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 26  環文系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 27  幼教系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 28  教科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 29  英教系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 30  教育學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 31  學科所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 32  心諮系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 33  特教系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 34  運科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 35  生科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 36  生科院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 37  系神所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 38  數學系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 39  公共政策與管理碩士專  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3
 40  材料系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 41  物理系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 42  動機系  0  0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  1
 43  計財系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 44  科管院學士班  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5
 
 

 

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright c 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University
國立清華大學 體育室 版權所有

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果