搜尋:
 
學生參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
藝術學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CARS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 35
藝術與設計學系美勞教師碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音樂學系音樂碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術與設計學系 11 10 21 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 25
音樂學系 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
人文社會學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CHS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 162
人類學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中國文學系 2 10 12 0 5 5 0 2 2 3 6 9 0 0 0 0 1 1 29
外國語文學系 1 18 19 4 7 11 0 7 7 0 7 7 0 2 2 0 0 0 46
台灣研究教師在職進修碩士學位班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
歷史研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 4
人文社會學院學士班 6 24 30 3 11 14 4 5 9 5 3 8 0 0 0 0 0 0 61
亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
語言學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 6
哲學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社會學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3
台灣文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中國語文學系 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5
科技管理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COTM
合計 合計 合計 合計 合計 合計 211
經濟學系 9 21 30 14 17 31 7 12 19 6 4 10 1 4 5 1 0 1 96
高階經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高階經營管理深圳境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際專業管理碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
服務科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 4
科技法律研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 0 0 0 10
經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
財務金融碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共政策與管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計量財務金融學系 3 13 16 6 9 15 1 5 6 1 3 4 6 7 13 0 0 0 54
科技管理研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 0 0 0 8
科技管理學院學士班 3 4 7 3 5 8 6 3 9 0 6 6 0 0 0 0 0 0 30
電機資訊學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計EECS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 306
通訊工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10 1 0 1 11
資訊工程學系 21 7 28 25 8 33 25 10 35 5 2 7 15 5 20 2 0 2 125
電機工程學系 28 8 36 18 7 25 12 0 12 7 0 7 21 5 26 6 0 6 112
電機資訊學院學士班 8 0 8 5 0 5 4 0 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 20
電子工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10 1 1 2 12
積體電路設計與製程開發產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
光電工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 2 0 2 8
資訊系統與應用研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 2 0 2 11
社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光電博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計ENGI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 400
生物醫學工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
化學工程學系 13 4 17 12 0 12 13 1 14 4 0 4 8 4 12 5 0 5 64
全球營運管理碩士雙聯學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
工業工程與工程管理學系 7 11 18 15 7 22 7 5 12 2 0 2 10 9 19 3 0 3 76
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
工學院學士班 7 3 10 8 2 10 4 1 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 30
材料科學工程學系 21 15 36 19 12 31 17 1 18 11 3 14 15 8 23 7 0 7 129
奈米工程與微系統研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 1 4
動力機械工程學系 25 9 34 11 1 12 11 2 13 18 2 20 11 0 11 1 1 2 92
竹師教育學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計HCTC
合計 合計 合計 合計 合計 合計 164
幼兒教育學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境與文化資源學系社區與社會學習領域碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育與學習科技學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育心理與諮商學系教育心理與諮商碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
學前特殊教育碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數理教育研究所碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
體育學系體育碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼兒教育學系 7 25 32 0 1 1 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
環境與文化資源學系 4 10 14 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 17
教育與學習科技學系 10 26 36 0 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 2 0 0 0 43
英語教學系 2 5 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
教育心理與諮商學系 0 3 3 1 6 7 0 2 2 0 1 1 3 4 7 0 0 0 20
學習科學與科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數理教育研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
體育學系 3 4 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 9
特殊教育學系 7 15 22 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
臺灣語言研究與教學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
教育與學習科技學系馬來西亞境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中國語文學系語文教師碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人力資源與數位學習科技研究所碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生命科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計LSCO
合計 合計 合計 合計 合計 合計 106
醫學科學系 2 2 4 2 0 2 1 1 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 12
生命科學系 5 0 5 7 6 13 11 5 16 1 3 4 0 0 0 0 0 0 38
生技產業博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物資訊與結構生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 3 3 6 15
生物科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 0 1 6
跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生命科學院學士班 7 2 9 0 2 2 3 3 6 1 4 5 0 0 0 0 0 0 22
分子與細胞生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 3
分子醫學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 3
系統神經科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 7
全校不分院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NTHU
合計 合計 合計 合計 合計 合計 1
跨院國際碩士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
跨院國際博士班學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
原子科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NUCL
合計 合計 合計 合計 合計 合計 161
生醫工程與環境科學系 15 11 26 5 7 12 2 2 4 2 1 3 3 6 9 0 1 1 55
工程與系統科學系 21 6 27 16 5 21 13 5 18 6 0 6 12 0 12 2 0 2 86
環境科技博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院學士班 3 0 3 2 1 3 2 1 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 12
核子工程與工程物理學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核子工程與科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 7
理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計SCI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 233
天文研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
化學系 21 12 33 4 5 9 9 2 11 2 5 7 12 9 21 1 1 2 83
計算與建模科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
數學系 11 3 14 9 0 9 11 0 11 7 0 7 1 0 1 0 0 0 42
物理學系 23 6 29 3 1 4 4 2 6 8 1 9 11 3 14 6 0 6 68
理學院學士班 10 2 12 3 0 3 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19
先進光源科技學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
統計學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
應用數學系 0 0 0 0 2 2 1 4 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8
應用科學系 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
清華學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計THC
合計 合計 合計 合計 合計 合計 30
清華學院學士班 9 21 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
通識教育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
體育室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軍訓室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住宿書院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
語言中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寫作中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。