搜尋:
 
學生參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
藝術學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CARS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 112
藝術與設計學系美勞教師碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音樂學系音樂碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術與設計學系 18 64 82 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 83
音樂學系 7 22 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
人文社會學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CHS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 139
人類學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
中國文學系 2 3 5 0 5 5 4 3 7 2 6 8 0 3 3 0 1 1 29
外國語文學系 2 13 15 1 4 5 0 3 3 2 6 8 0 4 4 0 0 0 35
台灣研究教師在職進修碩士學位班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歷史研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 4
人文社會學院學士班 3 13 16 4 11 15 5 6 11 3 4 7 0 0 0 0 0 0 49
亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
語言學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 3
哲學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
社會學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 0 0 0 9
台灣文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
中國語文學系 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
科技管理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COTM
合計 合計 合計 合計 合計 合計 203
經濟學系 9 13 22 11 19 30 4 14 18 10 5 15 1 2 3 0 0 0 88
高階經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高階經營管理深圳境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際專業管理碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3
服務科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 22 0 0 0 22
科技法律研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12 0 0 0 12
經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
財務金融碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共政策與管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計量財務金融學系 3 4 7 1 8 9 2 2 4 3 3 6 6 4 10 0 0 0 36
科技管理研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0 2 2 12
科技管理學院學士班 2 5 7 5 7 12 3 1 4 1 4 5 0 0 0 0 0 0 28
電機資訊學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計EECS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 310
通訊工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 13 1 0 1 14
資訊工程學系 19 7 26 34 9 43 22 2 24 8 2 10 10 7 17 0 0 0 120
電機工程學系 23 8 31 27 3 30 18 0 18 8 0 8 16 4 20 6 0 6 113
電機資訊學院學士班 3 2 5 3 3 6 7 3 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 26
電子工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 3 22 1 0 1 23
積體電路設計與製程開發產業碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光電工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4
資訊系統與應用研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 1 0 1 8
社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光電博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計ENGI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 399
生物醫學工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
化學工程學系 24 7 31 12 2 14 5 7 12 4 1 5 17 8 25 9 2 11 98
全球營運管理碩士雙聯學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與工程管理學系 3 7 10 3 6 9 7 0 7 1 0 1 3 4 7 0 0 0 34
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院學士班 4 1 5 8 3 11 0 0 0 6 1 7 0 0 0 0 0 0 23
材料科學工程學系 31 12 43 16 10 26 14 5 19 9 4 13 18 7 25 14 1 15 141
奈米工程與微系統研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 4
動力機械工程學系 25 5 30 11 4 15 13 2 15 14 2 16 12 1 13 7 0 7 96
竹師教育學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計HCTC
合計 合計 合計 合計 合計 合計 150
幼兒教育學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境與文化資源學系社區與社會學習領域碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育與學習科技學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育心理與諮商學系教育心理與諮商碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
學前特殊教育碩士在職學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數理教育研究所碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
體育學系體育碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼兒教育學系 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
環境與文化資源學系 27 23 50 1 0 1 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
教育與學習科技學系 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
英語教學系 6 22 28 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
教育心理與諮商學系 2 9 11 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 15
學習科學與科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數理教育研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
體育學系 3 1 4 10 1 11 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
特殊教育學系 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
臺灣語言研究與教學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
教育與學習科技學系馬來西亞境外碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中國語文學系語文教師碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人力資源與數位學習科技研究所碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生命科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計LSCO
合計 合計 合計 合計 合計 合計 122
醫學科學系 2 4 6 3 3 6 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 15
生命科學系 6 7 13 9 6 15 6 2 8 4 3 7 0 0 0 0 0 0 43
生技產業博士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物資訊與結構生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 2 3 5 12
生物科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 4 0 4 15
跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生命科學院學士班 6 7 13 5 2 7 2 4 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 28
分子與細胞生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 2 5
分子醫學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 3
系統神經科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
全校不分院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NTHU
合計 合計 合計 合計 合計 合計 1
跨院國際碩士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
跨院國際博士班學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
原子科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NUCL
合計 合計 合計 合計 合計 合計 166
生醫工程與環境科學系 15 15 30 4 6 10 3 1 4 1 1 2 0 2 2 0 0 0 48
工程與系統科學系 17 4 21 17 5 22 18 0 18 14 2 16 12 5 17 2 2 4 98
環境科技博士學位學程(台灣聯合大學系統) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院學士班 3 1 4 3 1 4 2 2 4 4 1 5 0 0 0 0 0 0 17
核子工程與工程物理學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核子工程與科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計SCI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 283
天文研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學系 21 13 34 12 2 14 3 5 8 6 6 12 10 3 13 1 0 1 82
計算與建模科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數學系 17 7 24 16 1 17 5 0 5 6 0 6 2 0 2 0 0 0 54
物理學系 24 2 26 6 2 8 17 2 19 6 3 9 7 1 8 3 0 3 73
理學院學士班 2 2 4 3 1 4 2 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0 16
先進光源科技學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
統計學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
應用數學系 31 9 40 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 43
應用科學系 0 4 4 1 2 3 1 2 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 12
清華學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計THC
合計 合計 合計 合計 合計 合計 17
清華學院學士班 5 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
通識教育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藝術中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
體育室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軍訓室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住宿書院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
語言中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寫作中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。