搜尋:
 
學生參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
人文社會學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CHS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 138
人類學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人文社會學院學士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中國文學系 1 4 5 1 7 8 4 8 12 2 8 10 0 0 0 1 1 2 37
外國語文學系 3 16 19 2 10 12 1 5 6 0 4 4 1 1 2 0 0 0 43
台灣研究教師在職進修碩士學位班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歷史研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
人文社會學系 4 9 13 5 10 15 8 8 16 4 3 7 0 0 0 0 0 0 51
語言學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
哲學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社會學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4
台灣文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COTM
合計 合計 合計 合計 合計 合計 155
經濟學系 17 14 31 8 16 24 10 10 20 6 8 14 0 1 1 0 1 1 91
高階經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際專業管理碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
服務科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技法律研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計量財務金融學系 1 4 5 5 11 16 1 2 3 3 0 3 3 4 7 0 0 0 34
科技管理研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
科技管理研究所碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理學院學士班 1 4 5 6 5 11 2 5 7 3 1 4 0 0 0 0 0 0 27
電機資訊學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計EECS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 320
通訊工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
資訊工程學系 30 8 38 37 7 44 11 1 12 18 1 19 13 6 19 1 0 1 133
電機工程學系 21 3 24 24 7 31 21 2 23 16 1 17 15 5 20 7 0 7 122
電機資訊學院學士班 8 2 10 14 1 15 5 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 32
電子工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 14 3 0 3 17
光電工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 1 0 1 6
資訊系統與應用研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 7
半導體元件及製程產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積體電路設計產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力電子產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計ENGI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 430
化學工程學系 21 4 25 11 7 18 4 2 6 8 2 10 22 15 37 10 3 13 109
工學院學士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與工程管理學系 2 1 3 7 1 8 10 1 11 2 1 3 17 9 26 1 0 1 52
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院學士班 3 1 4 5 2 7 5 1 6 6 1 7 0 0 0 0 0 0 24
材料科學工程學系 28 15 43 24 4 28 11 4 15 21 6 27 14 6 20 6 0 6 139
奈米工程與微系統研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2
動力機械工程學系 7 4 11 18 5 23 21 0 21 18 0 18 19 4 23 4 1 5 101
生物醫學工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
生命科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計LSCO
合計 合計 合計 合計 合計 合計 109
醫學科學系 4 3 7 1 1 2 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13
生命科學系 13 4 17 10 7 17 0 4 4 5 1 6 0 0 0 0 0 0 44
生物資訊與結構生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 6 8
生物科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 2 1 3 10
生命科學院學士學位學程 5 3 8 3 7 10 4 2 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 27
分子與細胞生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 1 0 1 6
分子醫學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
系統神經科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
全校不分院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NTHU
合計 合計 合計 合計 合計 合計 22
學習科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
先進光源科技學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 4
大一不分系 5 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
原子科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NUCL
合計 合計 合計 合計 合計 合計 189
生醫工程與環境科學系 22 18 40 6 6 12 3 2 5 6 1 7 3 1 4 0 0 0 68
工程與系統科學系 14 2 16 15 1 16 18 1 19 21 4 25 18 4 22 2 0 2 100
原子科學院學士班 3 2 5 4 4 8 0 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 17
核子工程與工程物理學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核子工程與科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4
原子科學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院學士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計SCI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 293
天文研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學系 34 11 45 9 4 13 13 1 14 17 5 22 6 0 6 1 2 3 103
數學系 21 6 27 13 3 16 8 0 8 8 0 8 1 0 1 0 0 0 60
物理學系 26 0 26 16 1 17 11 4 15 11 2 13 10 3 13 3 0 3 87
理學院學士學位學程 11 2 13 8 3 11 6 1 7 6 0 6 0 0 0 0 0 0 37
統計學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0 6

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。