中文首頁  
 
最新消息
競賽資訊
比賽須知
線上報名
參加名單
賽程成績
獎牌統計
人數統計
數據統計
比賽影像
表單下載
登入系統
 
  獎牌統計
  競賽總錦標(一般)
  競賽總錦標(公開)
  男生競賽總錦標(一般)
  女生競賽總錦標(一般)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
 
   

國立清華大學學年度全校運動會學生組競賽總錦標統計表

序號

       

        



 

 

項目

得分

系所

 

1

2

4

1

5

4

4

4000

 

 

 

0

0

0

5

0

×

×

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

1

4

 

 

 

 

 

M

M

M

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 1  醫環系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 2  化工系  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  3  12
 3  化學系  5  9  0  0  0  0  0  0  0  0  14  5
 4  中文系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 5  資工系  0  0  5  4  0  0  0  2  0  0  11  6
 6  醫科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 7  經濟系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 8  電機系  0  7  4  0  2  7  13  0  0  0  33  2
 9  電資院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 10  工科系  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  15
 11  外語系  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  5  10
 12  人社院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 13  國際學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 14  工工系  0  0  2  0  5  7  0  0  0  10  24  4
 15  資安所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 16  工學院學士班  0  0  0  0  1  0  0  4  0  4  9  8
 17  原科院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 18  光電所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 19  清華學院學士班  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  2  14
 20  藝設系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 21  藝術學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 22  音樂系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 23  幼教系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 24  教科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 25  英教系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 26  教育學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 27  學科所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 28  心諮系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 29  特教系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 30  運科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 31  生科系  0  0  0  3  0  0  0  0  0  2  5  10
 32  生科院學士班  0  0  0  0  4  2  2  0  3  0  11  6
 33  分醫所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 34  系神所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 35  數學系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 36  公共政策與管理碩士專  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 37  材料系  0  0  0  0  0  0  3  0  6  0  9  8
 38  奈微所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 39  物理系  11  0  1  0  0  5  0  5  5  0  27  3
 40  動機系  3  0  7  14  10  0  4  11  8  28  85  1
 41  計財系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 42  理學院學士班  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  12
 43  科管院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 
 

 

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright c 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University
國立清華大學 體育室 版權所有

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果