中文首頁  
 
最新消息
競賽資訊
比賽須知
線上報名
參加名單
賽程成績
獎牌統計
人數統計
數據統計
比賽影像
表單下載
登入系統
 
  獎牌統計
  競賽總錦標(一般)
  競賽總錦標(公開)
  男生競賽總錦標(一般)
  女生競賽總錦標(一般)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
 
   

國立清華大學學年度全校運動會學生組競賽總錦標統計表

序號 單        位 男         生 女        生

 
 

項目

得分

系所  
1 2 4 1 5 4 4 4000 1 2 8 4 1600    
  0 0 0 5 0 × × 0 0 0 ×    
      0 0 0 0 0 1 4     0 0 0 1    
      M M M 0 0 0 0     M M M 0    
            M M 0 0             0    
                M M               M      
 1  天文所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 2  醫環系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0  7  15
 3  化工系  0  0  3  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  18
 4  化學系  3  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  13
 5  中文系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 6  資工系  0  3  1  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  15
 7  醫科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  7  0  0  7  0  21  6
 8  經濟系  4  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  4  0  15  9
 9  電機系  0  7  0  0  0  14  12  0  0  0  0  0  0  0  0  4  2  8  47  2
 10  電資院學士班  0  4  0  0  2  0  0  2  0  4  10  0  0  0  0  0  0  0  22  5
 11  工科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  1  0  0  0  0  2  9  12
 12  外語系  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  24
 13  學士後法律  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  23
 14  人社院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  24
 15  國際學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 16  工工系  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  21
 17  工學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 18  原科院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 19  清華學院學士班  0  1  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  3  2  1  13  5  14  43  3
 20  藝設系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  6  17
 21  藝術學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 22  音樂系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 23  幼教系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 24  教科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  1  0  0  0  0  5  18
 25  英教系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 26  教育學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 27  心諮系  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  20
 28  體育系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 29  特教系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  4  0  5  3  0  17  7
 30  生科系  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  3  7  0  0  0  16  8
 31  生科院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  5  7  0  0  0  14  10
 32  分生所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 33  數學系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 34  材料系  0  0  0  0  0  3  6  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  11
 35  奈微所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 36  物理系  12  0  2  0  0  0  0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  24  4
 37  動機系  3  2  11  13  14  4  1  19  15  28  22  3  5  0  0  0  1  14  155  1
 38  計財系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  0  0  0  8  13
 39  理學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 40  科管院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  3  21
 
 

 

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright c 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University
國立清華大學 體育室 版權所有

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果