搜尋:
 
校友參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
系所級別名稱 總計
生物醫學工程研究所 03 2 2 0
生醫工程與環境科學系 03 1 1 0
生醫工程與環境科學系 12 1 1 0
生醫工程與環境科學系 13 2 1 1
生醫工程與環境科學系 15 1 0 1
生醫工程與環境科學系 93 1 0 1
化學工程學系 01 2 2 0
化學工程學系 03 1 1 0
化學工程學系 04 1 1 0
化學工程學系 09 1 1 0
化學工程學系 13 1 1 0
化學工程學系 14 2 2 0
化學工程學系 15 1 1 0
化學工程學系 16 3 2 1
化學工程學系 82 1 1 0
化學工程學系 97 1 1 0
化學系 02 1 1 0
化學系 03 1 0 1
化學系 05 1 1 0
化學系 15 1 1 0
化學系 17 2 2 0
化學系 22 1 0 1
化學系 96 1 1 0
中國文學系 02 1 0 1
中國文學系 03 1 0 1
中國文學系 89 2 1 1
中國文學系 98 1 1 0
通訊工程研究所 98 2 2 0
資訊工程學系 00 1 0 1
資訊工程學系 01 1 1 0
資訊工程學系 07 1 1 0
資訊工程學系 08 1 1 0
資訊工程學系 10 1 0 1
資訊工程學系 11 3 3 0
資訊工程學系 12 8 7 1
資訊工程學系 13 1 1 0
資訊工程學系 14 3 1 2
資訊工程學系 15 2 2 0
資訊工程學系 17 1 0 1
資訊工程學系 91 1 1 0
資訊工程學系 92 1 1 0
資訊工程學系 94 1 1 0
資訊工程學系 95 1 1 0
經濟學系 10 1 0 1
經濟學系 13 2 0 2
經濟學系 14 2 0 2
經濟學系 15 3 0 3
電機工程學系 00 2 2 0
電機工程學系 02 2 1 1
電機工程學系 03 2 2 0
電機工程學系 06 4 4 0
電機工程學系 08 1 1 0
電機工程學系 10 1 1 0
電機工程學系 11 3 3 0
電機工程學系 12 5 5 0
電機工程學系 13 2 2 0
電機工程學系 14 3 2 1
電機工程學系 15 2 1 1
電機工程學系 17 2 2 0
電機工程學系 91 1 1 0
電機工程學系 97 1 1 0
電機工程學系 99 2 2 0
高階經營管理碩士在職專班 10 1 1 0
電子工程研究所 01 1 1 0
電子工程研究所 10 1 1 0
電子工程研究所 17 1 0 1
電子工程研究所 95 1 1 0
電子工程研究所 98 1 1 0
電子工程研究所 99 1 1 0
工程與系統科學系 01 1 0 1
工程與系統科學系 07 1 1 0
工程與系統科學系 08 1 1 0
工程與系統科學系 11 1 1 0
工程與系統科學系 12 2 1 1
工程與系統科學系 13 4 3 1
工程與系統科學系 15 1 0 1
工程與系統科學系 16 3 2 1
工程與系統科學系 82 1 1 0
工程與系統科學系 89 1 1 0
工程與系統科學系 91 1 1 0
外國語文學系 15 2 0 2
外國語文學系 18 1 0 1
外國語文學系 98 1 0 1
人文社會學院學士班 12 1 0 1
人文社會學院學士班 15 2 2 0
工業工程與工程管理學系 02 4 4 0
工業工程與工程管理學系 03 1 1 0
工業工程與工程管理學系 07 1 1 0
工業工程與工程管理學系 08 1 1 0
工業工程與工程管理學系 10 1 0 1
工業工程與工程管理學系 11 2 1 1
工業工程與工程管理學系 12 4 3 1
工業工程與工程管理學系 13 4 2 2
工業工程與工程管理學系 14 1 0 1
工業工程與工程管理學系 15 2 2 0
工業工程與工程管理學系 17 1 1 0
工業工程與工程管理學系 96 1 1 0
工業工程與工程管理學系 97 3 2 1
工業工程與工程管理學系 98 1 1 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 08 1 1 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 17 1 1 0
工學院學士班 15 1 1 0
原子科學院學士班 13 1 1 0
原子科學院學士班 99 1 0 1
光電工程研究所 04 2 1 1
光電工程研究所 16 1 1 0
資訊系統與應用研究所 01 1 1 0
資訊系統與應用研究所 05 1 1 0
資訊系統與應用研究所 12 1 1 0
資訊系統與應用研究所 15 1 1 0
資訊系統與應用研究所 94 1 1 0
藝術與設計學系 97 1 0 1
中國語文學系 89 1 1 0
教育與學習科技學系 16 1 0 1
學習科學與科技研究所 14 1 0 1
生命科學系 07 1 1 0
生命科學系 09 1 1 0
生命科學系 11 1 1 0
生命科學系 15 2 0 2
生命科學系 17 1 1 0
生命科學系 95 1 0 1
生物資訊與結構生物研究所 03 1 0 1
生物資訊與結構生物研究所 17 1 0 1
生物資訊與結構生物研究所 99 1 0 1
生物科技研究所 02 1 0 1
生物科技研究所 13 1 0 1
生物科技研究所 17 1 0 1
生物科技研究所 98 1 1 0
生命科學院學士班 12 2 2 0
生命科學院學士班 17 1 1 0
分子與細胞生物研究所 06 1 1 0
分子醫學研究所 03 1 0 1
分子醫學研究所 06 1 1 0
分子醫學研究所 14 2 1 1
分子醫學研究所 97 1 0 1
科技法律研究所 10 1 1 0
科技法律研究所 96 1 0 1
數學系 08 1 0 1
數學系 12 1 1 0
數學系 82 1 1 0
經營管理碩士在職專班 17 1 1 0
經營管理碩士在職專班 20 1 1 0
材料科學工程學系 04 1 1 0
材料科學工程學系 09 1 1 0
材料科學工程學系 10 1 1 0
材料科學工程學系 12 1 1 0
材料科學工程學系 14 4 4 0
材料科學工程學系 15 2 0 2
材料科學工程學系 17 1 1 0
材料科學工程學系 86 1 1 0
材料科學工程學系 87 1 1 0
材料科學工程學系 94 1 1 0
材料科學工程學系 95 1 1 0
材料科學工程學系 96 2 2 0
核子工程與工程物理學系 65 1 0 1
奈米工程與微系統研究所 01 1 1 0
奈米工程與微系統研究所 93 1 1 0
奈米工程與微系統研究所 97 1 1 0
奈米工程與微系統研究所 98 1 1 0
核子工程與科學研究所 01 1 0 1
核子工程與科學研究所 15 1 1 0
核子工程與科學研究所 94 1 1 0
物理學系 01 1 0 1
物理學系 02 1 0 1
物理學系 04 1 0 1
物理學系 12 1 1 0
物理學系 13 2 2 0
物理學系 17 2 2 0
物理學系 83 2 1 1
物理學系 98 1 1 0
物理學系 99 1 1 0
動力機械工程學系 01 1 1 0
動力機械工程學系 04 1 1 0
動力機械工程學系 05 2 2 0
動力機械工程學系 07 1 1 0
動力機械工程學系 08 4 4 0
動力機械工程學系 09 1 1 0
動力機械工程學系 10 1 1 0
動力機械工程學系 11 3 3 0
動力機械工程學系 13 1 1 0
動力機械工程學系 15 2 2 0
動力機械工程學系 16 1 1 0
動力機械工程學系 18 1 0 1
動力機械工程學系 84 1 1 0
動力機械工程學系 86 1 1 0
動力機械工程學系 87 1 1 0
動力機械工程學系 91 2 2 0
動力機械工程學系 95 1 1 0
動力機械工程學系 97 3 3 0
動力機械工程學系 98 1 1 0
計量財務金融學系 02 1 0 1
計量財務金融學系 13 1 1 0
計量財務金融學系 14 1 0 1
計量財務金融學系 15 1 1 0
台灣文學研究所 15 1 0 1
科技管理學院學士班 12 1 0 1
 

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。