中文首頁  
 
最新消息
競賽資訊
比賽須知
線上報名
參加名單
賽程成績
獎牌統計
人數統計
數據統計
比賽影像
表單下載
登入系統
 
  獎牌統計
  總錦標統計
  總錦標統計-公開組
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
 
   

國立清華大學學年度全校運動會學生組競賽總錦標統計表

序號 單        位 男         生 女        生

 
 

項目

得分

系所  
1 2 4 1 5 4 4 4000 1 2 1 4 1600    
  0 0 0 5 0 × × 0 0 5 ×    
      0 0 0 0 0 1 4     0 0 0 1    
      M M M 0 0 0 0     M M 0 0    
            M M 0 0           M 0    
                M M               M      
 1  醫環系  0  0  1  0  2  4  4  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  14  9
 2  化工系  0  1  0  0  0  12  12  0  4  2  0  0  0  0  0  5  0  0  36  2
 3  化學系  12  4  4  0  0  0  0  5  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  32  4
 4  中文系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 5  資工系  0  7  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  0  0  0  0  0  8  23  5
 6  醫科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  7  17
 7  經濟系  0  2  2  0  4  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  3  0  0  16  7
 8  電機系  0  3  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  0  0  9  14
 9  電資院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 10  工科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 11  外語系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  4  0  0  5  0  16  7
 12  人社院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  24
 13  工工系  0  0  0  0  0  0  0  0  1  8  0  0  0  3  0  0  0  0  12  11
 14  學科所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  5  0  0  0  10  12
 15  工學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  29
 16  原科院學士班  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  24
 17  光電所  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  29
 18  清華學院學士班  3  5  0  0  3  0  0  2  0  0  0  0  0  1  4  0  4  14  36  2
 19  藝設系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 20  音樂系  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  5  19
 21  應數系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  24
 22  應科系  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  23
 23  環文系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 24  幼教系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 25  教科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  4  21
 26  英教系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 27  心諮系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 28  心諮系在職專班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 29  體育系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 30  體育系在職專班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 31  特教系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  1  7  0  10  12
 32  生科系  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  21
 33  生科院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  6  18
 34  分生所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  7  0  0  0  14  9
 35  系神所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 36  數學系  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  19  6
 37  財金專班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 38  材料系  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  8  16
 39  核工所  0  0  0  0  0  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  19
 40  物理系  0  0  0  0  0  0  3  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  9  14
 41  動機系  0  0  10  15  13  0  0  11  8  24  24  3  15  0  0  2  3  16  144  1
 42  計財系  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  24
 43  理學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 44  科管所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 45  科管院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  24
 
 

 

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright c 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University
國立清華大學 體育室 版權所有

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果