中文首頁  
 
最新消息
競賽資訊
比賽須知
線上報名
參加名單
賽程成績
獎牌統計
人數統計
數據統計
比賽影像
表單下載
登入系統
 
  獎牌統計
  總錦標統計
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
 
   

國立清華大學學年度全校運動會學生組競賽總錦標統計表

序號 單        位 男         生 女        生

 
 

項目

得分

系所  
1 2 4 1 5 4 4 4000 1 2 1 4 1600    
  0 0 0 5 0 × × 0 0 5 ×    
      0 0 0 0 0 1 4     0 0 0 1    
      M M M 0 0 0 0     M M 0 0    
            M M 0 0           M 0    
                M M               M      
 1  醫環系  0  0  0  0  0  7  7  0  0  2  0  0  3  0  0  0  0  0  19  7
 2  化工系  0  0  8  8  0  0  2  0  0  0  0  0  0  1  0  3  0  0  22  6
 3  化學系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 4  中文系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  2  0  0  0  6  18
 5  通訊所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  5  0  0  10  13
 6  資工系  7  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  5  4  23  5
 7  醫科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 8  經濟系  0  0  4  3  0  0  0  3  0  0  0  2  0  0  0  0  3  0  15  11
 9  電機系  0  0  0  0  3  4  0  1  0  0  0  0  0  0  1  2  1  2  14  12
 10  電資院學士班  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  21
 11  電子所  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  16
 12  工科系  3  1  0  0  0  1  4  0  1  4  0  0  0  0  0  0  2  0  16  9
 13  外語系  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  6  18
 14  人社院學士班  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  7  0  0  0  0  0  10  13
 15  工工系  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0  1  0  3  0  0  0  18  8
 16  學科所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 17  工學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  7  2  7  0  0  0  10  34  4
 18  原科院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 19  光電所  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  21
 20  資應所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 21  生科系  1  0  2  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  15
 22  生科院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 23  數學系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 24  材料系  5  5  0  0  18  0  0  2  4  6  0  0  0  0  4  4  4  0  52  3
 25  物理系  0  0  0  0  0  3  3  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  16  9
 26  動機系  0  4  8  4  0  2  1  11  17  14  14  0  0  7  0  0  7  8  97  1
 27  計財系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 28  理學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  6  18
 29  大一不分系  0  3  0  0  0  0  0  5  0  8  0  5  9  3  7  7  0  14  61  2
 30  科管所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 31  科管院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  6  7  16
 
 

 

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright c 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University
國立清華大學 體育室 版權所有

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果