搜尋:
 
校友參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
系所級別名稱 總計
應用數學研究所 13 1 0 1
應用數學研究所 99 1 0 1
生醫工程與環境科學系 04 1 1 0
生醫工程與環境科學系 11 1 1 0
生醫工程與環境科學系 12 2 1 1
生醫工程與環境科學系 14 2 2 0
生醫工程與環境科學系 99 1 1 0
生物技術研究所 14 1 0 1
化學工程學系 00 1 1 0
化學工程學系 03 1 1 0
化學工程學系 08 1 1 0
化學工程學系 09 1 1 0
化學工程學系 11 1 1 0
化學工程學系 12 9 7 2
化學工程學系 13 3 3 0
化學工程學系 14 5 4 1
化學工程學系 83 1 1 0
化學工程學系 94 3 2 1
化學工程學系 96 1 1 0
化學工程學系 99 4 3 1
化學系 01 1 1 0
化學系 08 1 1 0
化學系 10 1 1 0
化學系 11 1 1 0
化學系 12 2 2 0
化學系 13 2 0 2
化學系 15 1 1 0
化學系 93 1 1 0
化學系 94 1 1 0
化學系 97 1 0 1
人文社會學院學士班 08 1 0 1
人文社會學院學士班 11 2 0 2
人文社會學院學士班 12 3 2 1
中國文學系 03 1 0 1
中國文學系 06 2 0 2
中國文學系 07 1 0 1
中國文學系 08 1 0 1
中國文學系 12 1 0 1
中國文學系 89 1 1 0
通訊工程研究所 00 1 1 0
通訊工程研究所 14 2 2 0
通訊工程研究所 95 1 1 0
通訊工程研究所 98 1 1 0
科技管理學院學士學位學程 10 2 0 2
科技管理學院學士學位學程 11 2 2 0
科技管理學院學士學位學程 12 1 0 1
資訊工程學系 00 3 2 1
資訊工程學系 01 2 2 0
資訊工程學系 05 2 2 0
資訊工程學系 07 3 3 0
資訊工程學系 10 5 2 3
資訊工程學系 11 4 3 1
資訊工程學系 12 1 1 0
資訊工程學系 13 4 4 0
資訊工程學系 14 2 1 1
資訊工程學系 93 1 1 0
資訊工程學系 95 1 1 0
資訊工程學系 96 1 1 0
資訊工程學系 97 1 1 0
資訊工程學系 99 1 0 1
經濟學系 02 1 0 1
經濟學系 03 1 1 0
經濟學系 05 1 0 1
經濟學系 10 1 1 0
經濟學系 11 1 0 1
經濟學系 12 2 0 2
經濟學系 14 3 0 3
經濟學系 88 1 0 1
電機工程學系 00 3 2 1
電機工程學系 01 2 2 0
電機工程學系 02 3 3 0
電機工程學系 03 1 1 0
電機工程學系 06 3 3 0
電機工程學系 07 1 1 0
電機工程學系 08 1 1 0
電機工程學系 10 5 4 1
電機工程學系 11 7 7 0
電機工程學系 12 5 4 1
電機工程學系 14 2 1 1
電機工程學系 91 1 1 0
電機工程學系 97 3 3 0
電機工程學系 98 2 2 0
電機工程學系 99 6 5 1
工程管理研究所 07 1 0 1
工程管理研究所 13 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 05 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 08 1 0 1
高階經營管理碩士在職專班 09 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 10 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 15 1 1 0
高階經營管理碩士在職專班 97 1 1 0
電子工程研究所 01 1 1 0
電子工程研究所 03 3 2 1
電子工程研究所 11 2 2 0
電子工程研究所 13 1 1 0
電子工程研究所 14 5 5 0
電子工程研究所 94 1 1 0
電子工程研究所 99 1 1 0
工程與系統科學系 07 1 1 0
工程與系統科學系 10 2 1 1
工程與系統科學系 11 1 1 0
工程與系統科學系 13 1 1 0
工程與系統科學系 14 3 3 0
工程與系統科學系 89 1 1 0
工程與系統科學系 98 2 1 1
工程與系統科學系 99 2 2 0
外國語文學系 05 1 1 0
外國語文學系 10 1 0 1
外國語文學系 12 1 1 0
外國語文學系 14 1 0 1
外國語文學系 98 1 0 1
外國語文學系 99 1 0 1
人文社會學系 11 1 0 1
工業工程與工程管理學系 00 2 1 1
工業工程與工程管理學系 01 1 1 0
工業工程與工程管理學系 02 1 0 1
工業工程與工程管理學系 03 1 1 0
工業工程與工程管理學系 04 3 3 0
工業工程與工程管理學系 06 1 1 0
工業工程與工程管理學系 09 1 1 0
工業工程與工程管理學系 10 1 0 1
工業工程與工程管理學系 11 3 0 3
工業工程與工程管理學系 12 3 1 2
工業工程與工程管理學系 13 3 2 1
工業工程與工程管理學系 96 1 1 0
工業工程與工程管理學系 99 3 2 1
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 15 1 1 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 99 1 1 0
工學院學士班 14 1 1 0
光電工程研究所 00 1 1 0
光電工程研究所 05 1 1 0
光電工程研究所 14 3 3 0
光電工程研究所 98 1 1 0
光電工程研究所 99 2 2 0
資訊系統與應用研究所 00 1 1 0
資訊系統與應用研究所 94 1 1 0
資訊系統與應用研究所 98 1 0 1
服務科學研究所 05 1 0 1
生命科學系 07 1 1 0
生命科學系 10 2 1 1
生命科學系 11 1 1 0
生命科學系 12 1 1 0
生命科學系 97 1 0 1
生物資訊與結構生物研究所 11 1 1 0
生物科技研究所 13 1 0 1
生物科技研究所 97 1 1 0
生物科技研究所 98 1 1 0
生物科技研究所 99 2 1 1
分子與細胞生物研究所 00 1 0 1
分子與細胞生物研究所 13 1 1 0
分子醫學研究所 01 1 0 1
分子醫學研究所 14 1 0 1
分子醫學研究所 96 1 0 1
科技法律研究所 12 1 1 0
科技法律研究所 94 1 0 1
數學系 01 1 1 0
數學系 08 1 0 1
數學系 12 1 1 0
數學系 89 1 1 0
分子與細胞生物研究所 14 1 0 1
經營管理碩士在職專班 01 1 0 1
經營管理碩士在職專班 99 1 1 0
材料科學工程學系 02 1 1 0
材料科學工程學系 04 7 5 2
材料科學工程學系 05 1 1 0
材料科學工程學系 06 3 2 1
材料科學工程學系 09 1 0 1
材料科學工程學系 10 1 1 0
材料科學工程學系 11 3 3 0
材料科學工程學系 12 4 4 0
材料科學工程學系 93 1 1 0
材料科學工程學系 96 2 2 0
材料科學工程學系 97 1 1 0
材料科學工程學系 99 1 1 0
核子工程學系 73 1 1 0
核子工程學系 84 1 0 1
奈米工程與微系統研究所 95 1 1 0
奈米工程與微系統研究所 98 1 1 0
核子工程與科學研究所 10 1 1 0
核子工程與科學研究所 14 1 1 0
核子工程與科學研究所 96 1 1 0
原子科學系 03 1 0 1
原子科學系 04 1 1 0
物理學系 01 1 0 1
物理學系 02 1 1 0
物理學系 04 1 0 1
物理學系 05 1 1 0
物理學系 14 1 0 1
物理學系 83 1 1 0
物理學系 95 1 1 0
物理學系 97 2 2 0
動力機械工程學系 00 1 1 0
動力機械工程學系 02 5 5 0
動力機械工程學系 04 1 1 0
動力機械工程學系 07 1 1 0
動力機械工程學系 08 3 3 0
動力機械工程學系 09 1 1 0
動力機械工程學系 10 3 3 0
動力機械工程學系 11 2 2 0
動力機械工程學系 12 5 4 1
動力機械工程學系 13 2 2 0
動力機械工程學系 14 1 0 1
動力機械工程學系 87 1 1 0
動力機械工程學系 97 2 2 0
動力機械工程學系 98 6 6 0
動力機械工程學系 99 2 2 0
計量財務金融學系 10 1 0 1
計量財務金融學系 12 1 1 0
理學院學士學位學程 11 1 1 0
理學院學士學位學程 12 1 1 0
先進光源科技學位學程 12 1 1 0
社會學研究所 99 1 0 1
統計學研究所 95 1 1 0
統計學研究所 96 1 1 0
統計學研究所 97 1 0 1
科技管理學院學士班 10 2 0 2
 

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。