搜尋:
 
學生參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
人文社會學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CHS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 212
人類學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
人文社會學院學士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中國文學系 1 0 1 6 13 19 2 10 12 2 12 14 4 5 9 1 1 2 57
外國語文學系 2 17 19 0 9 9 1 6 7 0 5 5 0 2 2 0 0 0 42
台灣研究教師在職進修碩士學位班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歷史研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 4
人文社會學系 11 24 35 12 10 22 10 8 18 6 7 13 0 0 0 0 0 0 88
語言學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 5
哲學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社會學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 15 0 0 0 15
台灣文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COTM
合計 合計 合計 合計 合計 合計 254
經濟學系 19 17 36 11 11 22 13 15 28 9 14 23 0 1 1 3 1 4 114
高階經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
國際專業管理碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
服務科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 14 0 0 0 14
科技法律研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 4
經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
計量財務金融學系 6 14 20 5 11 16 9 7 16 6 2 8 3 10 13 0 0 0 73
科技管理研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 3 0 3 14
科技管理研究所碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理學院學士班 3 2 5 4 9 13 4 5 9 0 3 3 0 0 0 0 0 0 30
電機資訊學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計EECS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 434
通訊工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13 4 0 4 17
資訊工程學系 37 7 44 21 6 27 20 2 22 11 6 17 38 10 48 4 0 4 162
電機工程學系 22 6 28 35 1 36 21 3 24 13 4 17 34 4 38 15 0 15 158
電機資訊學院學士班 9 0 9 6 0 6 5 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 22
電子工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3 32 5 1 6 38
光電工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4 24 2 0 2 26
資訊系統與應用研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 1 0 1 11
半導體元件及製程產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積體電路設計產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力電子產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計ENGI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 619
化學工程學系 22 13 35 8 2 10 9 4 13 8 4 12 45 19 64 11 0 11 145
工學院學士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與工程管理學系 7 1 8 5 8 13 4 5 9 6 2 8 29 19 48 4 1 5 91
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
工學院學士班 6 4 10 5 7 12 2 0 2 6 2 8 0 0 0 0 0 0 32
材料科學工程學系 20 13 33 25 4 29 12 5 17 17 5 22 30 10 40 14 1 15 156
奈米工程與微系統研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 16 5 0 5 21
動力機械工程學系 36 3 39 18 0 18 20 0 20 37 1 38 37 9 46 4 1 5 166
生物醫學工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 7
生命科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計LSCO
合計 合計 合計 合計 合計 合計 164
醫學科學系 6 4 10 0 3 3 2 1 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 19
生命科學系 12 4 16 7 0 7 11 1 12 4 6 10 0 0 0 0 0 0 45
生物資訊與結構生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 21 3 3 6 27
生物科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 10 4 14 25
生命科學院學士學位學程 2 3 5 7 4 11 2 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 21
分子與細胞生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 1 0 1 7
分子醫學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 2 6 8 14
系統神經科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 6
全校不分院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NTHU
合計 合計 合計 合計 合計 合計 8
先進光源科技學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
大一不分系 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
原子科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NUCL
合計 合計 合計 合計 合計 合計 266
生醫工程與環境科學系 20 8 28 8 4 12 9 1 10 7 4 11 17 9 26 1 1 2 89
工程與系統科學系 29 3 32 14 2 16 25 3 28 19 3 22 31 10 41 4 0 4 143
原子科學院學士班 5 1 6 4 0 4 6 1 7 5 0 5 0 0 0 0 0 0 22
核子工程與工程物理學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核子工程與科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 12 0 0 0 12
原子科學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院學士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計SCI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 384
天文研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學系 30 16 46 7 3 10 17 5 22 10 7 17 22 7 29 12 4 16 140
數學系 15 1 16 15 0 15 12 0 12 14 2 16 4 0 4 2 1 3 66
物理學系 36 6 42 14 2 16 20 2 22 18 1 19 13 3 16 1 0 1 116
理學院學士學位學程 18 2 20 11 1 12 8 1 9 5 2 7 0 0 0 0 0 0 48
統計學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11 2 1 3 14

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。