中文首頁  
 
最新消息
競賽資訊
比賽須知
線上報名
參加名單
賽程成績
獎牌統計
人數統計
數據統計
比賽影像
表單下載
登入系統
 
  獎牌統計
  總錦標統計
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
 
   

國立清華大學學年度全校運動會學生組競賽總錦標統計表

序號 單        位 男         生 女        生

 
 

項目

得分

系所  
1 2 4 1 5 4 4 4000 1 2 1 4 1600    
  0 0 0 5 0 × × 0 0 5 ×    
      0 0 0 0 0 1 4     0 0 0 1    
      M M M 0 0 0 0     M M 0 0    
            M M 0 0           M 0    
                M M               M      
 1  醫環系  0  0  0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  13  12
 2  化工系  0  8  0  0  0  8  7  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  30  5
 3  化學系  5  0  0  6  5  0  0  7  3  10  0  0  0  1  5  3  8  10  63  2
 4  中文系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 5  資工系  2  3  0  0  4  0  1  0  0  0  8  0  5  5  0  0  0  0  28  6
 6  醫科系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  7  6  16  9
 7  經濟系  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  4  0  2  13  12
 8  電機系  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0  7  0  0  0  0  10  17
 9  電資院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  21
 10  電子所  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  18
 11  工科系  1  0  0  0  0  0  0  0  0  14  14  0  0  0  0  7  0  0  36  4
 12  外語系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2  21
 13  人社院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  4  5  19
 14  工工系  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 15  學科所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 16  工學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 17  原科院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 18  資應所  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  20
 19  生科系  7  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  10
 20  生科院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  5  0  0  12  14
 21  分醫所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 22  科法所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 23  數學系  0  0  5  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  15
 24  MBA專班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 25  材料系  0  5  3  0  0  0  2  1  0  0  0  8  0  0  3  0  0  0  22  7
 26  奈微所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 27  核工所  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  21
 28  物理系  3  0  0  0  0  0  3  0  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  14  10
 29  動機系  4  4  0  3  6  3  5  5  12  8  10  5  1  0  0  0  2  8  76  1
 30  計財系  0  0  4  7  0  0  0  4  0  6  0  0  3  0  0  0  1  14  39  3
 31  理學院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  2  21
 32  社會所  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  21
 33  大一不分系  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  4  2  4  0  4  0  19  8
 34  統計所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 35  科管所  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 36  科管院學士班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  4  0  0  0  0  11  15
 
 

 

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright c 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University
國立清華大學 體育室 版權所有

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果