國立清華大學體育室
搜尋:
 
學生參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
人文社會學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CHS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 200
人類學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 6
人文社會學院學士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中國文學系 2 6 8 1 15 16 7 10 17 2 7 9 0 2 2 1 0 1 53
外國語文學系 5 14 19 1 5 6 4 9 13 3 7 10 1 1 2 0 0 0 50
台灣研究教師在職進修碩士學位班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歷史研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人文社會學系 12 13 25 11 10 21 8 14 22 10 5 15 0 0 0 0 0 0 83
語言學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2
哲學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社會學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
台灣文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COTM
合計 合計 合計 合計 合計 合計 229
經濟學系 11 20 31 5 18 23 14 16 30 9 7 16 0 1 1 0 0 0 101
高階經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際專業管理碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服務科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 8
科技法律研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 8
經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計量財務金融學系 2 3 5 13 8 21 8 9 17 3 4 7 2 8 10 0 0 0 60
科技管理研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 21 3 1 4 25
科技管理研究所碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理學院學士班 3 7 10 2 5 7 2 3 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 26
電機資訊學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計EECS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 414
通訊工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 20 3 0 3 23
資訊工程學系 28 6 34 29 6 35 17 3 20 10 3 13 27 7 34 6 0 6 142
電機工程學系 30 0 30 26 1 27 21 3 24 22 1 23 39 7 46 7 0 7 157
電機資訊學院學士班 7 0 7 3 1 4 5 2 7 5 1 6 0 0 0 0 0 0 24
電子工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7 33 5 0 5 38
光電工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 3 0 3 16
資訊系統與應用研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 3 0 3 11
半導體元件及製程產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積體電路設計產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力電子產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計ENGI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 553
化學工程學系 24 2 26 13 1 14 4 0 4 14 2 16 29 9 38 10 0 10 108
工學院學士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與工程管理學系 9 10 19 7 4 11 6 5 11 8 2 10 30 14 44 4 1 5 100
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
工學院學士班 8 2 10 0 2 2 3 2 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 19
材料科學工程學系 36 13 49 13 5 18 19 6 25 21 2 23 26 3 29 10 2 12 156
奈米工程與微系統研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 5 0 5 15
動力機械工程學系 26 1 27 24 0 24 27 1 28 18 1 19 33 10 43 6 2 8 149
生物醫學工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
生命科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計LSCO
合計 合計 合計 合計 合計 合計 167
醫學科學系 2 0 2 0 1 1 0 3 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 10
生命科學系 14 8 22 13 12 25 2 5 7 6 6 12 0 0 0 0 0 0 66
生物資訊與結構生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13 2 4 6 19
生物科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 17 5 3 8 25
生命科學院學士學位學程 7 8 15 1 4 5 4 3 7 1 2 3 0 0 0 0 0 0 30
分子與細胞生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2
分子醫學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 2 3 5 12
系統神經科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
全校不分院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NTHU
合計 合計 合計 合計 合計 合計 20
先進光源科技學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2
大一不分系 14 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
原子科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NUCL
合計 合計 合計 合計 合計 合計 185
生醫工程與環境科學系 24 9 33 4 2 6 10 5 15 0 2 2 13 4 17 1 1 2 75
工程與系統科學系 13 5 18 14 0 14 19 7 26 5 5 10 15 3 18 1 0 1 87
原子科學院學士班 3 1 4 2 2 4 5 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 16
核子工程與工程物理學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核子工程與科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7 0 0 0 7
原子科學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院學士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計SCI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 283
天文研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學系 32 7 39 7 4 11 9 9 18 2 1 3 15 8 23 10 1 11 105
數學系 7 0 7 8 1 9 12 3 15 7 1 8 5 0 5 4 0 4 48
物理學系 18 4 22 19 0 19 15 0 15 10 2 12 10 4 14 3 2 5 87
理學院學士學位學程 8 4 12 4 0 4 6 3 9 5 0 5 0 0 0 0 0 0 30
統計學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。