國立清華大學體育室
搜尋:
 
學生參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
人文社會學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CHS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 214
人類學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 3
人文社會學院學士班 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中國文學系 2 6 8 2 11 13 1 5 6 5 5 10 0 1 1 0 0 0 38
外國語文學系 3 25 28 2 7 9 2 15 17 4 5 9 2 3 5 0 0 0 68
台灣研究教師在職進修碩士學位班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歷史研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 1 1 7
人文社會學系 12 31 43 3 16 19 5 7 12 1 2 3 0 0 0 0 0 0 77
語言學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 1 3 4 12
哲學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
社會學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 0 1 6
台灣文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
科技管理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COTM
合計 合計 合計 合計 合計 合計 256
經濟學系 22 23 45 16 23 39 7 10 17 9 7 16 2 1 3 2 0 2 122
高階經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
國際專業管理碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
服務科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 4
科技法律研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 4
經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計量財務金融學系 8 7 15 10 13 23 11 12 23 7 2 9 6 1 7 0 0 0 77
科技管理研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 2 2 4 9
科技管理研究所碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理學院學士學位學程 5 7 12 4 6 10 1 7 8 2 5 7 0 0 0 0 0 0 37
電機資訊學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計EECS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 525
通訊工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 16 6 0 6 22
資訊工程學系 23 9 32 46 12 58 17 3 20 13 6 19 34 11 45 12 0 12 186
電機工程學系 23 4 27 44 5 49 19 4 23 27 3 30 57 5 62 7 0 7 198
電機資訊學院學士班 2 3 5 8 2 10 4 1 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0 24
電子工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 6 43 9 0 9 52
光電工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 21 2 0 2 23
資訊系統與應用研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 16 3 0 3 19
半導體元件及製程產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
積體電路設計產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力電子產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計ENGI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 638
化學工程學系 14 9 23 9 5 14 10 3 13 7 5 12 25 5 30 13 0 13 105
工學院學士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與工程管理學系 7 6 13 9 6 15 10 4 14 6 2 8 43 19 62 9 0 9 121
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
工學院學士班 2 1 3 6 2 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
材料科學工程學系 27 13 40 27 9 36 20 11 31 27 2 29 40 7 47 13 4 17 200
奈米工程與微系統研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8 8 0 8 16
動力機械工程學系 32 5 37 29 0 29 19 1 20 19 0 19 56 6 62 12 0 12 179
生命科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計LSCO
合計 合計 合計 合計 合計 合計 187
醫學科學系 5 3 8 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
生命科學系 15 10 25 13 7 20 7 7 14 3 5 8 0 0 0 0 0 0 67
生物資訊與結構生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 11 4 15 25
生物科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 7 3 10 21
生命科學院學士學位學程 12 5 17 6 2 8 2 3 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 35
分子與細胞生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9 2 2 4 13
分子醫學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 2 0 2 11
系統神經科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
全校不分院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NTHU
合計 合計 合計 合計 合計 合計 7
先進光源科技學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
大一不分系 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
原子科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NUCL
合計 合計 合計 合計 合計 合計 254
生醫工程與環境科學系 20 13 33 13 7 20 9 5 14 6 1 7 10 4 14 2 1 3 91
工程與系統科學系 26 10 36 22 7 29 15 2 17 17 5 22 21 3 24 5 0 5 133
原子科學院學士班 8 1 9 4 2 6 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
核子工程與工程物理學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核子工程與科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 0 1 1 9
原子科學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院學士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計SCI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 361
天文研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
化學系 31 19 50 9 4 13 14 5 19 7 3 10 13 4 17 9 1 10 119
數學系 27 0 27 8 6 14 6 1 7 11 3 14 8 2 10 4 0 4 76
物理學系 35 1 36 18 2 20 18 1 19 18 1 19 10 0 10 5 0 5 109
理學院學士學位學程 14 3 17 8 1 9 8 2 10 5 3 8 0 0 0 0 0 0 44
統計學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7 2 3 5 12

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。