搜尋:
 
學生參加人數統計
學生
教師
職員
校友
-
-
-
-
-
-
人文社會學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計CHS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 174
人類學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 3
人文社會學院學士班 3 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
中國文學系 5 6 11 4 8 12 4 6 10 1 7 8 0 0 0 0 0 0 41
外國語文學系 5 26 31 5 12 17 2 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
台灣研究教師在職進修碩士學位班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歷史研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 1 1 5
人文社會學系 6 10 16 5 11 16 3 6 9 3 2 5 0 0 0 0 0 0 46
語言學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2
哲學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
社會學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
台灣文學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計COTM
合計 合計 合計 合計 合計 合計 168
經濟學系 12 23 35 8 11 19 6 7 13 4 6 10 1 0 1 2 0 2 80
高階經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際專業管理碩士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
服務科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9
科技法律研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 7
經營管理碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
計量財務金融學系 4 6 10 12 6 18 2 5 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 36
科技管理研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 4
科技管理研究所碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理學院學士學位學程 4 7 11 4 7 11 4 2 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 30
電機資訊學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計EECS
合計 合計 合計 合計 合計 合計 354
通訊工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9 2 0 2 11
資訊工程學系 39 10 49 43 5 48 14 4 18 13 1 14 19 2 21 10 0 10 160
電機工程學系 35 5 40 37 4 41 24 1 25 12 1 13 17 1 18 1 0 1 138
電機資訊學院學士班 7 0 7 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
電子工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 13 2 0 2 15
光電工程研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 2 5
資訊系統與應用研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11
半導體元件及製程產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
積體電路設計產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力電子產業研發碩士專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
工學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計ENGI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 446
化學工程學系 11 11 22 3 2 5 17 3 20 3 2 5 2 0 2 5 0 5 59
工學院學士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與工程管理學系 10 5 15 4 6 10 3 3 6 5 2 7 11 6 17 3 1 4 59
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院學士班 8 0 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
材料科學工程學系 30 14 44 26 3 29 28 5 33 8 2 10 24 3 27 8 1 9 152
奈米工程與微系統研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16 9 1 10 26
動力機械工程學系 40 4 44 25 2 27 13 1 14 19 1 20 21 6 27 8 0 8 140
生命科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計LSCO
合計 合計 合計 合計 合計 合計 101
醫學科學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生命科學系 11 7 18 9 1 10 2 5 7 3 10 13 0 0 0 0 0 0 48
生物資訊與結構生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12 7 1 8 20
生物科技研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 3
生命科學院學士學位學程 9 1 10 8 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
分子與細胞生物研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 1 4
分子醫學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3 6
系統神經科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
全校不分院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NTHU
合計 合計 合計 合計 合計 合計 8
先進光源科技學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 1 1 7
大一不分系 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
原子科學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計NUCL
合計 合計 合計 合計 合計 合計 171
生醫工程與環境科學系 28 12 40 6 1 7 6 2 8 4 0 4 5 1 6 2 0 2 67
工程與系統科學系 16 9 25 17 7 24 14 6 20 8 1 9 5 1 6 1 0 1 85
原子科學院學士班 8 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
核子工程與工程物理學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
核子工程與科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 1 3 8
原子科學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院學士學位學程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院 一年級 二年級 三年級 四年級 碩士班 博士班 總計SCI
合計 合計 合計 合計 合計 合計 294
天文研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學系 29 18 47 6 2 8 8 1 9 7 1 8 11 4 15 5 1 6 93
數學系 14 4 18 12 5 17 13 3 16 3 3 6 3 0 3 2 0 2 62
物理學系 28 2 30 19 2 21 12 9 21 5 1 6 8 0 8 1 2 3 89
理學院學士學位學程 15 5 20 10 2 12 5 0 5 5 2 7 0 0 0 0 0 0 44
統計學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 1 2 6

本網站相關資料,只提供更多訊息給大家分享、教育上用途的需求,未有商業利益,僅有教學使用。
如有任何形式需引用,請先告知聯繫,註明資料來源及單位,違者必究,以尊重其智慧財產權。
若有任何意見,請蒞臨指教

Copyright © 2007 Physical Education Office of National Tsing Hua University.
國立清華大學 體育室 版權所有 © 2007. All Rights Reserved.

建議使用 1024 × 768 的螢幕解析度觀看本網站,可獲得最佳的瀏覽效果。